March 23-24, 2012
|
UCF - Orlando, FL

Women's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME WIND
1 Abi Oyepitan   Pure Athletics 21.62 22.75 2.8
2 Octavious Freeman FR-1 UCF 28.42 22.92 2.8
3 DeeDee Trotter   Saucony 22.21 23.13 2.8
4 Tiffani McReynolds SO-2 Baylor 18.49 23.40 0.7
5 Samantha Robinson   Unattached 26.85 23.55 2.8
6 Bridgette Owens SO-2 Clemson 21.12 23.73 0.7
7 Dominique Booker SO-2 UCF 30.52 23.84 2.8
8 Ciara Simms FR-1 Virginia Tech 27.43 23.85 0.7
9 Jasmine Edgerson JR-3 Clemson 29.87 23.89 0.7
10 Michalyn Golladay   Unattached 17.94 23.91 2.8
11 Monique Gracia SR-4 Clemson 20.43 24.03 2.4
12 Shanay Portis JR-3 Cincinnati 18.54 24.07 0.3
13 Afia Charles SO-2 UCF 30.13 24.10 2.4
14 Alyssa Nichols SO-2 Baylor 30.32 24.25 0.7
15 Ogechi Nwaneri SR-4 Virginia Tech 30.98 24.39 0.7
16 Julienne McKee SO-2 Georgia Tech 22.71 24.42 0.3
17 Stephanie Kalu FR-1 Georgia Tech 30.31 24.44 0.3
18 Amanda Leland JR-3 UCF 20.19 24.62 2.4
19 Tyler Smith SO-2 UCF 23.67 24.65 0.3
20 Idia Omogiate JR-3 Baylor 18.54 24.71 1.7
21 T'Keyah Dumoy JR-3 Florida Int'l 18.05 24.72 2.4
22 Justine Charbonnet SO-2 Baylor 31.98 24.79 1.7
23 Michelle Stegall JR-3 Florida 22.32 24.80 0.3
24 Carla Mills SR-4 Florida Int'l 30.07 24.85 2.0
25 DeAnna Brown SR-4 Maryland 21.38 24.85 2.4
26 Alexandria Johnson FR-1 Ohio State 25.03 25.03 2.0
27 Delkira Maybin JR-3 Marshall 27.32 25.06 1.7
27 Jamilah Middlebrooks FR-1 Georgia Tech 30.58 25.06 0.3
29 Christina Pensock FR-1 Georgia Tech 28.83 25.07 1.7
30 Brittany Carey SR-4 Marshall 24.38 25.13 3.4
31 Hadassah Lynch SO-2 Marshall 25.93 25.17 2.0
32 Kenya Scott FR-1 Georgia Tech 24.74 25.24 1.7
33 Jillian Haynes SO-2 Albany 23.99 25.25 1.7
34 Melanie Akwule SR-4 Georgia Tech 25.29 25.29 2.0
35 Kearra Haynes FR-1 Marshall 24.61 25.37 2.0
36 Amber Pierson JR-3 Marshall 32.54 25.42 3.4
37 Cameron Gardner SO-2 Cincinnati 30.28 25.44 2.0
38 Michelle Ratliffe SO-2 Baylor 31.09 25.69 1.7
39 Jessica Shadley SO-2 Baylor 29.53 25.90 3.4
40 Brittany Carr SR-4 Baylor 18.80 26.48 1.7
41 Danielle Newsome FR-1 Florida 19.79 27.10 3.4
42 Lauren Rover SO-2 Baylor 23.87 27.43 3.4
43 Jasmine Kent JR-3 Georgia Tech 27.00 27.83 1.7
Women's 200 Meters Section 1
W: 2.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Abi Oyepitan   Pure Athletics 29.12 23.44 18.66 22.75
2 Octavious Freeman FR-1 UCF 29.34 17.88 28.42 22.92
3 DeeDee Trotter   Saucony 28.69 16.89 22.67 23.13
5 Samantha Robinson   Unattached 20.49 16.72 28.50 23.55
7 Dominique Booker SO-2 UCF 23.84 18.12 18.36 23.84
10 Michalyn Golladay   Unattached 17.70 25.83 17.46 23.91
Women's 200 Meters Section 2
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME
4 Tiffani McReynolds SO-2 Baylor 23.40
6 Bridgette Owens SO-2 Clemson 23.73
8 Ciara Simms FR-1 Virginia Tech 23.85
9 Jasmine Edgerson JR-3 Clemson 23.89
14 Alyssa Nichols SO-2 Baylor 24.25
15 Ogechi Nwaneri SR-4 Virginia Tech 24.39
Women's 200 Meters Section 3
W: 2.4
PL NAME YEAR TEAM TIME
11 Monique Gracia SR-4 Clemson 24.03
13 Afia Charles SO-2 UCF 24.10
18 Amanda Leland JR-3 UCF 24.62
21 T'Keyah Dumoy JR-3 Florida Int'l 24.72
25 DeAnna Brown SR-4 Maryland 24.85
Women's 200 Meters Section 4
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME
12 Shanay Portis JR-3 Cincinnati 24.07
16 Julienne McKee SO-2 Georgia Tech 24.42
17 Stephanie Kalu FR-1 Georgia Tech 24.44
19 Tyler Smith SO-2 UCF 24.65
23 Michelle Stegall JR-3 Florida 24.80
27 Jamilah Middlebrooks FR-1 Georgia Tech 25.06
Women's 200 Meters Section 5
W: 1.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
20 Idia Omogiate JR-3 Baylor 24.71 28.91 29.41
22 Justine Charbonnet SO-2 Baylor 24.79 29.01 17.85
27 Delkira Maybin JR-3 Marshall 25.06 21.81 18.05
29 Christina Pensock FR-1 Georgia Tech 25.07 22.82 21.06
33 Jillian Haynes SO-2 Albany 25.25 24.75 29.29
40 Brittany Carr SR-4 Baylor 26.48 30.46 20.39
Women's 200 Meters Section 6
W: 2.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
24 Carla Mills SR-4 Florida Int'l 26.84 24.85 21.13 22.87
26 Alexandria Johnson FR-1 Ohio State 19.03 25.03 29.29 29.54
31 Hadassah Lynch SO-2 Marshall 27.44 25.17 30.96 21.90
34 Melanie Akwule SR-4 Georgia Tech 19.73 25.29 31.11 24.28
35 Kearra Haynes FR-1 Marshall 28.16 25.37 25.37 24.61
37 Cameron Gardner SO-2 Cincinnati 20.36 25.44 24.17 29.51
Women's 200 Meters Section 7
W: 3.4
PL NAME YEAR TEAM TIME
30 Brittany Carey SR-4 Marshall 25.13
36 Amber Pierson JR-3 Marshall 25.42
39 Jessica Shadley SO-2 Baylor 25.90
41 Danielle Newsome FR-1 Florida 27.10
42 Lauren Rover SO-2 Baylor 27.43
Women's 200 Meters Section 8
W: 1.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
32 Kenya Scott FR-1 Georgia Tech 28.53 17.67 29.03 30.29 19.94 25.24
38 Michelle Ratliffe SO-2 Baylor 19.01 30.58 31.60 20.56 20.81 25.69
43 Jasmine Kent JR-3 Georgia Tech 27.28 35.90 30.34 28.95 20.88 27.83