March 30-31, 2012
|
Georgia Tech-George C. Griffin Track - Atlanta, GA

Women's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Ayana Walker FR-1 Shorter 48.92 54.96 40.67
2 Quintunya Chapman FR-1 Georgia 1:01.64 55.03 1:01.64
3 Jameice DeCoster JR-3 Virginia Tech 1:11.48 55.84 1:03.10
4 Natalie Woodford JR-3 Virginia Tech 1:07.57 55.84 55.29
5 Talia Colbert SO-2 Georgia State 42.58 56.02 1:02.75
6 Tatiana Colbert SO-2 Georgia State 1:10.22 56.17 46.06
7 Ama Larbi FR-1 Georgia Tech 52.97 56.95 54.68
8 Torrenzia Lyles FR-1 Georgia 1:12.41 57.01 39.91
9 Taylor Hollingsworth FR-1 Georgia 1:02.20 57.06 55.35
10 Leslie Njoku   unattached 54.81 57.09 1:06.23
11 Christina Pensock FR-1 Georgia Tech 1:11.79 57.43 53.99
12 DeCoshia Boswell JR-3 Kennesaw State 50.79 57.71 41.56
13 Sarah Akinosho JR-3 Georgia 53.51 58.16 53.51
14 Tia Moreland SR-4 Shorter 42.66 58.43 53.18
15 Daisy Helm FR-1 Shorter 1:05.80 58.75 55.82
16 Santerri Baker JR-3 Georgia 1:02.01 59.05 55.51
17 Emma Bowers SR-4 East Tenn. St. 49.10 59.87 1:16.64
18 Karissa Bertling FR-1 East Tenn. St. 53.31 59.89 44.92
19 Gabby Cader SO-2 Chattanooga 1:03.77 1:00.16 52.94
20 Lakeisha Spates SR-4 Georgia 1:11.89 1:00.41 1:18.54
21 Nicole Alexander FR-1 East Tenn. St. 1:14.58 1:01.13 42.80
22 Kryslynn Davidson FR-1 Shorter 48.76 1:01.72 45.68
23 Kaileigh Satterfield FR-1 Shorter 59.87 1:03.02 56.72
24 Jazmyne McCullough SO-2 Mid. Tenn. State 1:17.18 1:03.26 1:02.63
25 Kaila Frazier FR-1 Mid. Tenn. State 1:16.52 1:08.93 1:20.65
  Sarah Washington SO-2 Chattanooga NT NT NT
Women's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Ayana Walker FR-1 Shorter 54.96 51.12 39.03 1:08.70 57.71 51.67 1:08.15
2 Quintunya Chapman FR-1 Georgia 55.03 50.08 58.34 50.08 50.08 1:08.79 1:11.54
3 Jameice DeCoster JR-3 Virginia Tech 55.84 1:00.87 1:08.69 45.23 1:12.60 44.12 40.77
15 Daisy Helm FR-1 Shorter 58.75 49.35 1:04.63 1:05.80 1:05.80 59.93 45.24
16 Santerri Baker JR-3 Georgia 59.05 49.61 55.51 51.38 42.52 49.61 52.56
Women's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
4 Natalie Woodford JR-3 Virginia Tech 55.84 1:07.57
5 Talia Colbert SO-2 Georgia State 56.02 57.14
6 Tatiana Colbert SO-2 Georgia State 56.17 1:05.16
7 Ama Larbi FR-1 Georgia Tech 56.95 42.15
9 Taylor Hollingsworth FR-1 Georgia 57.06 54.21
10 Leslie Njoku   unattached 57.09 50.24
13 Sarah Akinosho JR-3 Georgia 58.16 47.11
20 Lakeisha Spates SR-4 Georgia 1:00.41 52.56
Women's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
8 Torrenzia Lyles FR-1 Georgia 57.01
11 Christina Pensock FR-1 Georgia Tech 57.43
12 DeCoshia Boswell JR-3 Kennesaw State 57.71
14 Tia Moreland SR-4 Shorter 58.43
18 Karissa Bertling FR-1 East Tenn. St. 59.89
21 Nicole Alexander FR-1 East Tenn. St. 1:01.13
22 Kryslynn Davidson FR-1 Shorter 1:01.72
Women's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
17 Emma Bowers SR-4 East Tenn. St. 1:06.46 1:14.84 59.87 56.88
19 Gabby Cader SO-2 Chattanooga 1:16.41 1:10.99 1:00.16 1:13.40
23 Kaileigh Satterfield FR-1 Shorter 1:18.15 1:06.81 1:03.02 1:05.54
24 Jazmyne McCullough SO-2 Mid. Tenn. State 1:02.00 1:03.90 1:03.26 1:15.92
25 Kaila Frazier FR-1 Mid. Tenn. State 58.59 57.22 1:08.93 1:21.34
  Sarah Washington SO-2 Chattanooga NT NT NT NT