March 7- 8, 2014
|
UNLV - Las Vegas, NV

Men's Discus

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
0 Tim Dommek SO-2 Alaska Anchorage 37.98m 52.52m 40.00m 40.40m 48.08m 43.23m 132' 6" -
1 Jayson Kovar SO-2 Southern Utah 63.31m 46.56m 63.31m 52.32m 45.52m 52.84m 171' 8" 3
  • FOUL  
  • 51.47  
  • FOUL  
  • 52.32  
  • 51.53  
2 Kyle Routsong FR-1 Utah Valley 51.75m 50.41m 36.13m 44.61m 56.21m 46.84m 146' 4" 2
3 Russell Nielson JR-3 Southern Utah 51.44m 49.73m 54.44m 42.87m 54.02m 53.59m 140' 8" 1
4 Chris Johnson JR-3 Southern Utah 37.08m 52.00m 30.69m 42.62m 34.52m 45.60m 139' 10" -
5 Tanner Brown SO-2 Utah Valley 34.88m 38.09m 43.30m 40.09m 45.30m 51.72m 131' 6" -
6 Michael McPherson JR-3 Utah Valley 40.73m 29.53m 27.15m 33.94m 42.43m 34.62m 111' 4" -
7 Chandler Rieske SO-2 Utah Valley 29.50m 25.69m 34.26m 31.72m 30.77m 32.35m 104' 1" -
8 Alex Anderson JR-3 Southern Utah 36.00m 28.31m 26.77m 30.77m 28.00m 32.31m 100' 11" -
  Eric Durrant JR-3 Southern Utah NM NM NM NM NM NM NM -
Men's Discus Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
0 Tim Dommek SO-2 Alaska Anchorage 35.15m 33.53m 43.63m 40.40m 52.12m 40.00m 132' 6" -
1 Jayson Kovar SO-2 Southern Utah 41.33m 57.03m 65.92m 52.32m 41.33m 51.27m 171' 8" 3
2 Kyle Routsong FR-1 Utah Valley 57.10m 33.01m 39.70m 44.61m 49.07m 37.03m 146' 4" 2
3 Russell Nielson JR-3 Southern Utah 35.58m 51.87m 39.01m 42.87m 30.44m 54.02m 140' 8" 1
4 Chris Johnson JR-3 Southern Utah 41.77m 44.75m 50.72m 42.62m 36.65m 52.42m 139' 10" -
5 Tanner Brown SO-2 Utah Valley 33.68m 29.67m 36.88m 40.09m 47.31m 51.72m 131' 6" -
7 Chandler Rieske SO-2 Utah Valley 37.11m 30.13m 22.20m 31.72m 31.09m 37.43m 104' 1" -
8 Alex Anderson JR-3 Southern Utah 34.15m 31.39m 28.92m 30.77m 35.39m 29.85m 100' 11" -
  Eric Durrant JR-3 Southern Utah NM NM NM NM NM NM NM -
Men's Discus Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
6 Michael McPherson JR-3 Utah Valley 33.94m 32.24m 34.28m 29.53m 27.49m 111' 4" -