April 17-19, 2014
|
Hilmer Lodge Stadium-Walnut, CA - Walnut, CA

Women 5000m Run Open-B U/O

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Tansey Lystad SO-2 Portland 16:22.46 15:23.52 16:12.64 18:10.53 21:17.20
2 Christine Hoffmann SO-2 UC Davis 16:30.85 19:09.39 20:28.66 14:41.86 18:19.85
3 Alex Leptich SR-4 Michigan 16:31.49 12:53.37 12:53.37 15:41.92 19:29.96
4 Annika Gomell JR-3 Saint Louis 16:34.24 17:43.84 20:22.92 11:45.91 11:35.97
5 Kelli Sugimoto SO-2 Loyola Marymount 16:36.53 19:35.91 15:36.74 15:46.71 14:36.95
6 Courtney Wood JR-3 Missouri 16:36.55 18:46.11 12:57.31 14:07.07 18:56.07
7 Megan Weschler SR-4 Michigan 16:36.86 21:25.95 14:27.27 18:46.46 19:06.39
8 Molly Callahan JR-3 Arizona 16:38.70 16:38.70 17:18.65 19:18.50 19:18.50
9 Caitlin Busch SO-2 Bradley 16:39.45 16:39.45 15:59.48 18:39.39 18:59.38
10 Taylor Manett SO-2 Michigan 16:41.79 16:01.72 16:21.76 19:52.13 19:02.04
11 Jessica Hoefert JR-3 Saint Louis 16:43.89 17:54.17 16:53.93 14:03.27 17:44.13
12 Kaitlyn Fischer FR-1 Missouri 16:45.80 16:45.80 19:26.73 12:34.35 21:37.49
13 Maura O'Brien FR-1 Adams State 16:46.58 12:04.74 12:14.81 19:27.64 13:15.20
14 Chelsey Totten FR-1 Arizona State 16:48.89 16:28.72 18:49.96 16:08.54 16:38.81
15 Morgan Gonzalez   Unattached 16:49.34 13:27.48 13:57.76 20:21.31 15:48.78
16 Kaylee Flanagan FR-1 Washington 16:49.92 19:31.51 21:02.40 17:10.12 21:52.90
17 Natasha Verma JR-3 Portland 16:51.71 19:23.47 15:40.89 21:55.23 12:08.44
18 Amanda Farrough FR-1 Lewis 16:53.10 19:25.07 14:21.14 18:14.15 18:44.55
19 Amelie de Fenoyl JR-3 British Columbia 16:54.57 19:57.20 12:10.49 19:16.61 13:41.81
20 Audrey Ramos JR-3 Xavier (Ohio) 16:59.29 20:53.73 12:13.89 14:06.01 21:03.92
21 Kaitlin Hanenburg SR-4 Colorado St. 17:00.60 14:37.72 18:22.25 15:49.16 13:26.28
22 Ivie Gonsalves JR-3 Utah Valley 17:01.59 21:57.86 22:08.07 13:27.06 19:04.18
23 Jasmine Redman SO-2 Bowling Green 17:01.85 15:50.32 12:15.74 18:13.38 19:04.48
24 Faviola Perez   CLUB RODOLFO GOMEZ 17:02.71 19:15.67 20:47.71 16:21.81 13:17.72
25 Brittnie Munoz SR-4 Loyola Marymount 17:05.92 13:40.74 18:38.26 12:59.70 17:57.22
26 Kylie Nishisaka FR-1 Cal Poly 17:13.04 13:25.78 12:34.12 16:42.05 21:51.96
27 Summer Harper FR-1 Weber State 17:23.76 20:00.33 17:44.64 13:34.14 19:29.02
28 Molly Haar FR-1 Cal Poly 17:49.01 14:25.90 15:19.35 18:42.46 14:04.52
29 Chelsea Johnson SR-4 St. Scholastica 17:56.55 19:44.21 20:27.27 21:10.33 23:19.52
  Erika Wilson SR-4 Southern Indiana DNF DNF DNF DNF DNF