April 17-19, 2014
|
Hilmer Lodge Stadium-Walnut, CA - Walnut, CA

Men 10000m Run Open-B U/O

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Oscar Mateo Ceron Santos   Mexico-FMAA 36:44.45 29:52.23 23:00.02 35:32.76 25:23.40 28:04.70
2 Sandro Anton Enriquez Flores   Mexico-FMAA 25:48.10 30:21.29 28:13.80 37:20.19 33:59.85 37:38.40
3 Donovan Torres JR-3 New Mexico 23:22.88 30:21.92 32:11.24 38:15.62 36:08.09 35:49.87
4 Dylan Morin JR-3 Wyoming 31:39.60 30:26.53 29:50.00 24:02.96 34:23.98 22:13.37
5 Bryan Crook SO-2 Santa Clara 21:38.62 30:29.04 25:36.40 26:12.98 31:23.92 35:21.69
6 Benjamin Girodias JR-3 Pomona-Pitzer 24:43.62 30:31.62 22:17.09 23:12.04 29:18.36 32:39.84
7 Naseem Haje SR-4 Adams State 28:14.70 30:42.06 36:32.06 26:42.60 27:37.86 36:13.63
8 Jason Nance SR-4 Weber State 37:31.84 30:45.77 27:04.28 32:36.52 21:50.50 32:18.06
9 Steven Melena JR-3 UC Irvine 25:17.89 30:51.08 30:51.08 37:01.30 24:03.85 24:59.38
10 Scott Acton SO-2 UC San Diego 38:53.35 30:51.86 37:20.75 39:30.38 31:47.42 39:30.38
11 Matthew Petersen   Skechers Performance 33:04.27 30:54.45 28:26.10 26:34.83 22:33.75 22:33.75
12 Tyler Gates JR-3 Western State 29:25.69 30:58.62 23:32.56 38:24.69 25:42.66 28:29.93
13 Adam Davidson FR-1 Rice 38:07.66 30:59.88 30:04.09 28:12.49 31:18.48 39:03.45
14 Wil Norris SO-2 Arkansas State 38:11.48 31:02.99 24:31.77 29:11.21 31:40.25 24:50.40
15 Nathaniel Cushing-Murray SO-2 UCLA 26:11.80 31:11.19 27:26.65 34:37.02 28:22.79 34:37.02
16 Sam Holeman SO-2 Santa Clara 40:29.78 31:23.55 26:59.86 32:01.23 23:32.67 36:24.92
17 Seth Gutzwiller SO-2 Utah Valley 35:34.53 31:28.96 35:53.42 34:00.08 36:50.09 34:18.97
18 Nathanael Williams FR-1 Colorado Mines 22:22.06 31:30.22 34:20.34 35:35.95 26:08.89 40:19.49
19 Rhys Park FR-1 Boise State 39:10.44 31:35.51 35:04.02 22:25.82 24:38.50 28:07.01
20 Luke Hickman JR-3 Hillsdale 33:13.94 31:38.99 29:26.06 34:10.91 22:28.29 26:54.15
21 Robert Gribble JR-3 Texas-Arlington 24:03.94 31:39.91 28:29.92 29:26.92 37:02.90 31:20.91
22 Justin Ahalt SO-2 Alabama 25:39.58 31:40.71 35:09.79 22:10.50 29:08.66 38:00.86
23 George Gathuru SO-2 Arkansas-Little Rock 25:03.64 31:43.34 23:47.51 33:56.58 32:02.38 23:47.51
24 Andrew Faris FR-1 Alabama 33:01.50 31:45.28 33:20.55 40:19.71 22:13.70 23:48.96
25 Kanwar Dhaliwal SR-4 Cal St. Stanislaus 25:46.42 31:49.15 23:51.87 37:51.89 36:16.44 24:49.14
26 Kellen Levy SR-4 UC San Diego 33:48.58 31:53.75 34:45.99 28:42.38 23:36.18 33:29.44
27 Moises Venegas SR-4 Santa Clara 28:26.94 31:57.91 40:54.93 24:36.79 27:10.23 22:41.72
28 Carlos Arias FR-1 Texas-Arlington 26:41.70 32:09.75 30:33.27 33:46.24 27:00.99 37:18.51
29 Cody CAMPBELL JR-3 North Texas 33:33.59 32:16.14 41:18.26 40:39.54 40:20.18 36:08.48
30 Matt Berens JR-3 Bethel (Minn.) 33:13.46 32:34.37 26:42.59 40:03.88 41:22.05 40:42.97
31 Brad Chronister SR-4 Missouri S&T 32:56.36 32:36.79 39:08.15 26:44.57 36:12.04 30:58.95
  Meron Fessahaie SO-2 Rice DNF DNF DNF DNF DNF DNF