April 11, 2014
|
Utah - Salt Lake City, UT
|
4825 ft. elevation

Men's 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC WIND
1 Jordan Charles FR-1 Wyoming 14.09 10 2.5
2 Jonathan McUne JR-3 Weber State 14.21 8 2.5
3 Scott Carter FR-1 Wyoming 14.45 6 2.5
4 Aaron Praska SR-4 Wyoming 14.68 4 2.5
5 Alec Willard FR-1 Utah State 14.77 2 2.5
6 Kyler Sprague FR-1 Utah Valley 14.80 1 2.5
7 Kalon Weston JR-3 Utah State 14.84 - 0.7
8 Daniel Mosman JR-3 Utah State 14.93 - 2.5
9 Chandler Rieske SO-2 Utah Valley 15.05 - 0.7
10 Logan Henderson JR-3 Idaho State 15.05 - 0.7
11 Jacob Peterson SO-2 Utah Valley 15.06 - 0.7
12 Mitch Mordaunt FR-1 Weber State 15.12 - 0.7
13 Ryan Carlson FR-1 Weber State 15.30 - 0.7
14 Kyle Sullivan SO-2 Wyoming 15.35 - 2.5
15 Caleb Seeton FR-1 Wyoming 15.41 - 0.7
16 Ammon Mitchell FR-1 Weber State 15.49 - 0.7
17 Derek Puckett JR-3 Idaho State 15.50 - 1.5
18 Dallas Hoofard FR-1 Utah State 15.58 - 1.5
19 Chris Jackson JR-3 Weber State 16.08 - 0.7
20 Bradford Strobell FR-1 Utah State 16.17 - 1.5
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 1.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
17 Derek Puckett JR-3 Idaho State 15.50 17.83 13.49 -
18 Dallas Hoofard FR-1 Utah State 15.58 14.18 11.38 -
20 Bradford Strobell FR-1 Utah State 16.17 16.01 11.48 -
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
7 Kalon Weston JR-3 Utah State 11.73 14.84 19.00 18.85 -
9 Chandler Rieske SO-2 Utah Valley 12.95 15.05 15.20 12.35 -
10 Logan Henderson JR-3 Idaho State 18.52 15.05 16.71 13.85 -
11 Jacob Peterson SO-2 Utah Valley 13.71 15.06 10.55 12.96 -
12 Mitch Mordaunt FR-1 Weber State 15.88 15.12 16.79 15.88 -
13 Ryan Carlson FR-1 Weber State 18.67 15.30 14.69 19.59 -
15 Caleb Seeton FR-1 Wyoming 17.42 15.41 11.56 14.03 -
16 Ammon Mitchell FR-1 Weber State 11.47 15.49 17.51 18.28 -
19 Chris Jackson JR-3 Weber State 20.43 16.08 16.89 19.30 -
Men's 110 Hurdles Section 3
W: 2.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Jordan Charles FR-1 Wyoming 16.35 14.09 13.11 11.70 10.71 10
2 Jonathan McUne JR-3 Weber State 17.77 14.21 17.62 11.94 15.49 8
3 Scott Carter FR-1 Wyoming 16.91 14.45 14.74 12.00 11.85 6
4 Aaron Praska SR-4 Wyoming 11.89 14.68 15.71 14.39 18.50 4
5 Alec Willard FR-1 Utah State 10.34 14.77 13.30 17.73 13.15 2
6 Kyler Sprague FR-1 Utah Valley 17.91 14.80 14.80 17.32 12.58 1
8 Daniel Mosman JR-3 Utah State 16.28 14.93 19.11 14.93 11.35 -
14 Kyle Sullivan SO-2 Wyoming 11.82 15.35 18.58 16.43 18.27 -