April 11, 2014
|
Utah - Salt Lake City, UT
|
4825 ft. elevation

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Eric Shellhorn JR-3 Utah State 1:48.05 1:53.56 2:04.59 2:09.00 1:50.25 2:15.61 10
2 Colter Rockwell Freshman Unattached 2:00.75 1:58.54 2:00.75 2:04.08 1:50.78 1:31.95 8
3 Cristian Soratos JR-3 Montana State 2:14.25 2:12.03 1:47.63 1:52.06 1:50.95 2:14.25 6
4 Matthew Tex SR-4 Montana State 2:00.99 2:17.64 2:23.19 2:17.64 1:51.00 2:08.76 4
5 Harry Fisher JR-3 Wyoming 1:30.04 1:26.71 1:35.60 2:01.17 1:51.16 2:13.40 2
6 Trac Norris SO-2 Utah Valley 1:42.00 1:46.48 1:33.03 2:17.86 1:52.08 1:49.84 1
7 Joe Maloney FR-1 Weber State 2:15.59 1:42.82 1:32.66 1:58.64 1:52.99 2:20.11 -
8 Stetson Smith JR-3 Weber State 1:36.67 1:35.53 2:01.68 2:01.68 1:53.72 2:10.78 -
9 Brett Lechtenberg JR-3 Weber State 1:36.90 1:58.56 1:57.42 1:20.94 1:54.00 2:22.50 -
10 Brett McAdams FR-1 Utah State 2:19.45 1:32.59 2:22.88 2:01.16 1:54.30 2:09.16 -
11 Bryce Snow SO-2 Wyoming 1:28.05 1:56.64 1:33.77 2:09.22 1:54.35 2:26.37 -
12 Ray Miller SR-4 Idaho State 2:01.88 1:41.19 1:40.04 2:09.93 1:54.98 2:19.13 -
13 Grant Grosvenor JR-3 Montana State 1:34.30 2:28.34 2:28.34 1:40.05 1:54.99 2:16.84 -
14 Thomas Atkinson JR-3 Wyoming 1:34.56 2:28.75 2:18.38 1:51.85 1:55.31 1:20.72 -
15 KC Hunsicker JR-3 Idaho State 1:34.68 2:01.24 1:38.14 2:20.87 1:55.46 2:26.64 -
16 Trent Winegar   Unattached 2:15.98 1:41.12 2:25.28 1:55.06 1:56.22 2:25.28 -
17 Gary Hatch SO-2 Utah Valley 2:29.19 2:14.04 1:41.40 1:35.58 1:56.55 2:02.38 -
18 Chris Dorton SR-4 Utah Valley 1:23.19 1:27.94 2:16.66 2:15.47 1:58.83 1:39.82 -
19 Izial Toles SO-2 Westminster (Utah) 2:33.18 2:09.06 2:09.06 1:34.08 2:00.61 2:16.29 -
20 Joe Cremer FR-1 Westminster (Utah) 2:27.62 2:33.72 2:30.06 2:34.94 2:02.00 2:27.62 -
21 Tucker Boyd FR-1 Idaho State 2:32.05 1:36.87 1:43.00 2:06.30 2:02.62 2:03.85 -
22 Logan Petty Sophomore Unattached 2:15.88 1:31.41 1:58.58 1:53.64 2:03.52 1:45.00 -
23 Peter Chew SR-4 Westminster (Utah) 1:52.83 1:38.73 1:47.70 2:46.68 2:08.21 1:33.60 -
24 Jared Brungard Freshman Unattached 2:05.29 2:20.11 2:14.72 2:30.89 2:14.72 2:47.06 -
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
15 KC Hunsicker JR-3 Idaho State 1:28.91 1:57.77 2:23.17 1:55.46 2:12.78 1:23.14 -
19 Izial Toles SO-2 Westminster (Utah) 2:21.12 1:55.79 2:11.47 2:00.61 2:33.18 2:34.38 -
20 Joe Cremer FR-1 Westminster (Utah) 1:54.68 1:31.50 2:08.10 2:02.00 2:25.18 1:54.68 -
21 Tucker Boyd FR-1 Idaho State 1:54.04 1:57.72 1:43.00 2:02.62 1:54.04 2:02.62 -
22 Logan Petty Sophomore Unattached 2:36.87 2:30.70 2:20.82 2:03.52 2:18.35 2:03.52 -
23 Peter Chew SR-4 Westminster (Utah) 1:34.88 2:21.04 1:46.42 2:08.21 2:06.93 1:51.55 -
24 Jared Brungard Freshman Unattached 2:33.58 2:20.11 1:49.13 2:14.72 2:01.25 1:45.09 -
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Eric Shellhorn JR-3 Utah State 1:56.87 1:55.77 1:45.84 1:59.07 1:43.64 1:50.25 2:09.00 10
6 Trac Norris SO-2 Utah Valley 2:10.02 1:21.82 2:18.98 2:11.14 1:28.55 1:52.08 1:37.51 1
7 Joe Maloney FR-1 Weber State 1:45.08 1:50.73 2:24.63 1:38.31 2:09.94 1:52.99 2:11.07 -
9 Brett Lechtenberg JR-3 Weber State 1:33.48 1:39.18 2:07.68 1:41.46 2:05.40 1:54.00 2:24.78 -
10 Brett McAdams FR-1 Utah State 1:40.59 1:33.73 1:20.01 2:22.88 1:36.02 1:54.30 1:55.45 -
11 Bryce Snow SO-2 Wyoming 2:26.37 2:19.51 2:16.08 1:49.78 1:41.78 1:54.35 1:48.64 -
12 Ray Miller SR-4 Idaho State 1:46.94 1:56.13 2:08.78 1:26.24 2:09.93 1:54.98 1:56.13 -
16 Trent Winegar   Unattached 2:11.33 1:24.84 2:02.04 1:43.44 1:36.47 1:56.22 1:26.01 -
17 Gary Hatch SO-2 Utah Valley 2:01.22 1:30.91 1:49.56 1:22.75 2:01.22 1:56.55 2:03.55 -
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
2 Colter Rockwell Freshman Unattached 2:12.94 2:00.75 1:41.92 2:11.83 1:50.78 1:46.35 1:28.63 8
3 Cristian Soratos JR-3 Montana State 1:49.84 1:55.39 1:21.00 2:00.94 1:50.95 2:14.25 1:56.50 6
4 Matthew Tex SR-4 Montana State 2:02.10 1:34.35 1:56.55 1:51.00 1:51.00 1:32.13 2:18.75 4
5 Harry Fisher JR-3 Wyoming 1:21.15 1:41.16 2:21.18 1:58.95 1:51.16 1:46.72 1:40.05 2
8 Stetson Smith JR-3 Weber State 1:43.49 1:34.39 2:13.06 2:21.02 1:53.72 2:00.55 1:56.00 -
13 Grant Grosvenor JR-3 Montana State 2:09.94 2:14.54 2:16.84 1:23.95 1:54.99 2:13.39 1:49.24 -
14 Thomas Atkinson JR-3 Wyoming 1:55.31 1:32.25 2:21.84 2:22.99 1:55.31 2:13.76 1:42.63 -
18 Chris Dorton SR-4 Utah Valley 1:38.63 2:26.16 2:30.92 2:16.66 1:58.83 2:08.34 2:21.41 -