April 19, 2014
|
Cerritos - Norwalk, CA

Women 800m Run

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Faith Kruchowski SR-4 North Dakota St. 1:31.64 2:05.20 2:09.07
2 Devan Wiebe JR-3 British Columbia 2:27.42 2:17.07 2:09.31
3 Chloe Berlioux Junior Unattached 2:01.83 1:30.72 2:09.60
4 Emily Delvo SO-2 Bradley 2:14.90 2:29.17 2:09.71
5 Marija Stambolic FR-1 Kansas State 1:50.40 2:12.48 2:09.88
6 Amber Clock JR-3 Northern Iowa 2:11.23 2:29.42 2:09.93
7 Lily Williams SO-2 Vanderbilt 2:06.09 1:47.90 2:09.99
8 Michaela Kane Senior Unattached 1:54.52 2:08.83 2:10.13
9 Rachel Harley   Unattached 2:42.83 2:16.78 2:10.26
10 Chloe Phillips SR-4 Colorado St. 1:44.33 2:01.29 2:10.41
11 Catharine Farish SR-4 British Columbia 1:49.69 2:13.20 2:10.58
12 Tamara Harris SO-2 British Columbia 2:22.53 2:12.07 2:10.76
13 Ivy O'Guinn SR-4 Alaska Anchorage 1:38.12 2:23.91 2:10.82
14 Alison Parker FR-1 Marquette 1:59.14 2:14.85 2:10.92
15 Kierstin Santana FR-1 Houston Baptist 2:01.98 1:52.80 2:11.16
16 Jamie Morrissey FR-1 Michigan 1:45.16 2:36.42 2:11.44
17 Amy Andrushko FR-1 North Dakota St. 1:43.85 2:20.66 2:11.45
18 Erin Krause SR-4 Wisconsin 1:43.90 1:45.22 2:11.52
19 Kyela Specht JR-3 Bradley 1:36.20 2:07.82 2:11.77
20 Breanna Hemming SO-2 Metro State 2:25.23 2:09.38 2:12.02
21 Susan Bick SR-4 Alaska Anchorage 1:40.35 2:35.80 2:12.03
22 Candace Wollert SR-4 Wyoming 1:35.08 2:43.75 2:12.05
23 Rhiannon Evans SR-4 British Columbia 2:14.71 2:19.99 2:12.06
24 Alison Ross SR-4 Missouri 1:36.50 1:55.01 2:12.19
25 Katherine Delaney SO-2 Vanderbilt 2:51.85 2:34.67 2:12.19
26 Kerry White FR-1 Wyoming 2:26.96 1:48.56 2:12.39
27 Katie Mahoney SO-2 Eastern Washington 2:23.00 2:46.83 2:12.40
28 Amelia Williams JR-3 UCF 2:05.78 2:03.14 2:12.40
29 Brienna Lynch JR-3 U-Mary 2:50.89 1:38.03 2:12.47
30 Aisha Graham SO-2 Utah Valley 2:46.93 2:45.60 2:12.48
31 Cassidy Meade FR-1 Wyoming 1:36.73 2:40.33 2:12.50
32 Meghan Heuer JR-3 Northern Illinois 2:04.63 1:46.07 2:12.58
33 Jessica Pahkala SO-2 Alaska Anchorage 1:35.51 2:02.04 2:12.65
34 Colleen Hennessy Senior Toronto 2:10.01 2:36.54 2:12.66
35 Catherine Martinez SO-2 Long Beach St. 1:47.47 2:15.34 2:12.68
36 Mary Frances Donnelly FR-1 Kansas State 2:34.01 2:49.94 2:12.76
37 Amanda Garcia JR-3 Sacramento St. 1:43.57 1:34.28 2:12.78
38 Valerie Sanchez   So-Cal Elite Running Club 2:24.76 2:42.02 2:12.80
39 Gillian Ceyhan   Team Alberta 2:30.10 1:44.94 2:12.83
40 Alexa Urban SR-4 UC-Colo. Spgs. 1:54.28 1:52.95 2:12.88
41 Gina McNamara FR-1 Michigan 2:40.92 2:46.24 2:12.99
42 Brette Correy FR-1 Northern Iowa 2:22.37 2:13.05 2:13.05
43 Kayla Wolf FR-1 Missouri 1:45.14 2:07.76 2:13.08
44 Allison Aafedt SO-2 Utah 2:15.87 1:37.24 2:13.20
45 Alesha Jones SR-4 Eastern New Mexico 2:18.54 1:47.90 2:13.21
46 Nikki Rietz SO-2 Utah 1:52.04 2:12.05 2:13.38
47 Nicole Ethier SO-2 Marquette 2:42.87 1:33.45 2:13.50
48 Marie Brashears JR-3 UC Irvine 2:32.51 1:33.65 2:13.78
49 Makenzie Urban FR-1 UC-Colo. Spgs. 2:04.46 2:29.88 2:13.82
50 Andrea Chavez JR-3 Utah 2:05.80 2:01.79 2:13.83
51 Teona Glave JR-3 UL-Monroe 1:36.48 2:07.29 2:13.99
52 Amy Kerst JR-3 Hillsdale 2:20.76 2:11.37 2:14.05
53 Kayla Spencer SO-2 Marquette 2:06.10 2:27.56 2:14.14
54 Courtney Munley FR-1 Michigan 1:34.06 2:15.72 2:14.37
55 Rikki Gonzales SO-2 Northern Colorado 2:19.78 2:14.40 2:14.40
56 Jessica Eibs SO-2 South Dakota St. 2:11.73 1:46.19 2:14.41
57 Ashlynn Simon JR-3 North Dakota St. 2:48.07 1:52.94 2:14.45
58 Chelsea Schneider JR-3 UC Irvine 2:03.73 2:27.93 2:14.48
59 Brooke Guiot FR-1 UMKC 2:03.80 2:18.60 2:14.56
60 Jamie Burr JR-3 Northern Illinois 2:45.86 2:12.15 2:14.84
61 Ashley Kealamakia JR-3 Weber State 2:36.48 1:37.12 2:14.89
62 Reagan Anderson FR-1 Vanderbilt 2:00.21 2:09.66 2:15.06
63 Dominika Kaszuba SO-2 Western State 1:44.03 2:12.40 2:15.10
64 Krysten Sebby SR-4 Lewis 2:51.62 2:55.67 2:15.13
65 Cathryn Ambler SR-4 Colorado Mesa 1:34.62 2:00.31 2:15.17
66 Veronica Hall SO-2 Cal Baptist 1:56.31 2:22.01 2:15.24
67 Karie Judge SR-4 UMass Lowell 2:01.77 2:51.84 2:15.30
68 Susannah Shelley SR-4 Xavier (Ohio) 2:22.11 2:24.82 2:15.34
69 Addy Townsend Junior Unattached 2:50.60 1:52.38 2:15.39
70 Jenny Guibert FR-1 North Dakota St. 1:36.13 1:44.25 2:15.39
71 Jami Hill SR-4 Michigan 2:10.25 1:58.04 2:15.67
72 Christa Collmer JR-3 Concordia (Ore.) 2:41.46 1:51.26 2:15.68
73 Kayla Carlson SR-4 U-Mary 2:26.89 2:51.38 2:16.01
74 Kori Gilley SO-2 Humboldt State 1:55.67 2:02.48 2:16.08
75 Aman Hundal Junior Unattached 2:00.07 2:05.53 2:16.44
76 Hanna Riker-Urrutia FR-1 New Mexico 2:42.42 2:28.77 2:16.48
77 Savannah Heywood FR-1 Utah Valley 2:09.82 1:57.52 2:16.65
78 Stephanie Dacre SO-2 British Columbia 1:53.47 2:01.68 2:16.71
79 Jessica Whitt SR-4 Houston Baptist 2:05.88 2:01.77 2:16.82
80 Veronica Stinnett SR Unattached 2:44.20 2:03.15 2:16.83
81 Lindsey Strait FR-1 South Dakota St. 2:42.88 2:26.45 2:16.87
82 Angel Gannon SR-4 UMKC 2:38.78 2:45.63 2:16.88
83 Brittany Johnson SO-2 Wayne St. 2:55.21 2:55.21 2:16.88
84 Hannah Savage SO-2 Northern Illinois 2:08.71 2:48.42 2:16.92
85 Lauren Hall JR-3 UC Irvine 2:51.20 2:27.92 2:16.96
86 Lindsay Enright SR-4 USC 2:11.82 2:33.79 2:17.31
87 Carly Browning FR-1 Northern Colorado 2:10.46 1:44.37 2:17.32
88 Alexandra Vukov SR-4 Cal Baptist 2:13.27 2:17.39 2:17.39
89 Jillian Smith SR-4 Michigan 1:36.21 2:32.56 2:17.44
90 Casey Kramer FR-1 Bradley 2:53.20 2:17.46 2:17.46
91 Jelena Andjelkovic SR-4 Grand Canyon 2:34.22 2:56.25 2:17.69
92 Alex Kruthers SR-4 Long Beach St. 1:39.29 2:34.45 2:17.90
93 Lauryn Wate SO-2 Montana 2:46.89 2:08.27 2:17.92
94 Aikaterini Berdousi SO-2 USC 1:51.77 1:37.97 2:17.98
95 Megan Kienholz FR-1 North Dakota 2:04.29 2:25.00 2:18.09
96 Madison Riethman SR-4 Xavier (Ohio) 2:39.03 2:55.62 2:18.28
97 Marina Vorderbruegge SR-4 Cal St. Stanislaus 2:08.77 2:25.39 2:18.46
98 Natasha Strickland SO-2 USC 2:31.01 1:41.14 2:18.54
99 Gina Merchant SR Prado Racing Team 1:55.03 2:21.36 2:18.58
100 Shena Albaugh JR-3 Hillsdale 2:14.48 2:03.38 2:18.63
101 Kyla Siemens   Stride Ahead Tough Track 1:48.23 2:14.59 2:18.75
102 Maddi Sjelin FR-1 Minnesota State 2:10.44 2:27.09 2:18.76
103 Laura Bobrowski   Stride Ahead Tough Track 2:39.74 2:28.63 2:18.90
104 Sara Barron SO-2 Vanderbilt 2:50.94 2:45.38 2:18.97
105 Kayla Lennea SO-2 Simon Fraser 1:49.83 1:40.10 2:19.02
106 Stasia Demick SO-2 Pepperdine 2:34.33 1:41.50 2:19.03
107 Maddie Riggs FR-1 Utah Valley 2:23.25 2:49.67 2:19.07
108 Lauren Grego SO-2 USC 1:48.48 2:23.25 2:19.07
109 Christine Miles SO-2 Grand Canyon 2:55.41 2:42.88 2:19.21
110 Melanie Diep SO-2 UC-Colo. Spgs. 2:38.79 2:23.47 2:19.29
111 Judith Chavez JR-3 Metro State 2:37.56 2:25.01 2:19.43
112 Dana Snell FR-1 Utah 2:25.26 1:54.53 2:19.67
113 Sarah Whybark JR-3 Concordia (Ore.) 2:49.32 2:31.13 2:19.93
114 Erin Tramley Senior Stride Ahead Tough Track 2:10.15 2:59.13 2:19.94
115 Sara Aguayo JR-3 Cal St. Stanislaus 1:46.49 2:34.13 2:20.11
116 Madison Leek FR-1 Portland 1:39.57 2:02.00 2:20.23
117 Shaelee Sweatfield SO-2 Utah Valley 2:09.17 2:04.96 2:20.40
118 Quinn Anderson   Stride Ahead Tough Track 3:02.56 2:16.22 2:20.43
119 Janine Zajac   Stride Ahead Tough Track 2:41.71 2:36.08 2:20.61
120 Rebekah Rodriguez JR-3 Texas-Pan American 1:38.89 2:05.73 2:21.27
121 Megan Teigen FR-1 Saint Martin's 1:46.00 2:04.37 2:21.33
122 Millie Leitich FR-1 Cal Baptist 2:53.84 2:00.13 2:21.33
123 Rebecca Bassett FR-1 Simon Fraser 1:53.41 2:38.78 2:21.76
124 UFUOMA EGBIKUADJE Senior Unattached 1:57.72 2:26.09 2:21.83
125 Nicole Elarde FR-1 Adelphi 2:04.68 2:20.45 2:23.31
126 Angelyca Osnaya Sophomore Cerritos 2:07.63 1:43.25 2:23.40
127 Caity Beddes FR-1 Utah Valley 2:32.87 2:01.14 2:24.21
128 Stephanie Nielsen FR-1 Lewis 2:01.17 3:06.07 2:24.24
129 Bobbie McLaury JR-3 South Dakota St. 2:51.67 2:50.20 2:26.72
130 Janell Johnson FR-1 UMKC 2:48.79 3:06.40 2:26.77
131 Dana Townsend Freshman Unattached 2:11.48 2:39.87 2:29.41
132 Alyssa Reardon SO-2 USC 2:19.14 2:34.10 2:29.61
133 Dory Meraz Freshman Unattached 3:01.65 1:58.54 2:33.94
134 Cinthia Lazo Freshman Cerritos 3:18.01 1:58.48 2:42.30
135 Nyesa Enakaya SR-4 Cal St. Stanislaus 2:13.05 2:26.36 2:46.31
136 Sarah Simpson   osxc 3:05.86 3:31.67 2:52.09
137 Adrienne Cervantes Sophomore Cerritos 2:35.21 2:36.93 2:52.45
138 Amber Sylvester Senior osxc 3:34.47 3:20.05 3:00.22
139 Nohelia Vasquez Freshman Cerritos 2:11.51 4:00.46 3:07.86
140 Lauren Coclasure   osxc 2:28.44 2:49.37 3:10.30
Women 800m Run Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Faith Kruchowski SR-4 North Dakota St. 2:09.07 1:43.26 2:31.02 1:53.59 2:46.50
4 Emily Delvo SO-2 Bradley 2:09.71 1:55.45 1:43.77 1:45.07 2:08.42
9 Rachel Harley   Unattached 2:10.26 2:12.87 1:58.54 1:48.12 1:52.03
50 Andrea Chavez JR-3 Utah 2:13.83 1:36.36 2:03.13 2:27.22 2:47.29
57 Ashlynn Simon JR-3 North Dakota St. 2:14.45 1:46.22 2:35.97 1:56.98 2:07.73
Women 800m Run Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Devan Wiebe JR-3 British Columbia 2:09.31 2:04.14 2:31.30 1:48.62 1:48.62 1:46.04 2:15.78
8 Michaela Kane Senior Unattached 2:10.13 2:46.57 2:40.06 1:35.00 1:41.51 2:06.23 2:41.37
13 Ivy O'Guinn SR-4 Alaska Anchorage 2:10.82 2:16.06 2:39.60 1:49.89 1:55.13 2:00.36 2:05.59
14 Alison Parker FR-1 Marquette 2:10.92 1:47.36 2:13.54 1:46.05 1:56.52 2:34.49 2:50.20
22 Candace Wollert SR-4 Wyoming 2:12.05 2:01.49 2:27.90 1:45.64 2:31.86 2:50.35 1:46.96
32 Meghan Heuer JR-3 Northern Illinois 2:12.58 2:09.93 2:07.28 1:32.81 2:11.26 2:35.12 2:08.61
43 Kayla Wolf FR-1 Missouri 2:13.08 2:33.05 1:41.14 2:17.08 1:39.81 1:51.79 2:33.05
62 Reagan Anderson FR-1 Vanderbilt 2:15.06 2:15.06 2:54.23 2:11.01 2:04.26 1:52.10 2:42.08
79 Jessica Whitt SR-4 Houston Baptist 2:16.82 2:04.51 1:56.30 1:49.46 2:07.25 2:41.45 2:27.77
80 Veronica Stinnett SR Unattached 2:16.83 1:57.68 2:35.99 1:43.99 1:45.36 2:05.89 2:12.73
104 Sara Barron SO-2 Vanderbilt 2:18.97 2:43.99 2:46.77 2:39.82 1:53.96 2:02.30 2:02.30
Women 800m Run Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
15 Kierstin Santana FR-1 Houston Baptist 2:16.41 2:45.27 2:34.77 1:50.18 2:11.16 1:33.13 1:38.37
19 Kyela Specht JR-3 Bradley 2:23.63 2:01.23 1:42.78 2:09.14 2:11.77 2:05.19 2:09.14
21 Susan Bick SR-4 Alaska Anchorage 2:31.84 1:53.55 2:02.79 2:45.04 2:12.03 2:26.56 1:49.59
24 Alison Ross SR-4 Missouri 2:20.13 2:02.94 2:28.06 2:42.60 2:12.19 2:34.67 2:01.62
25 Katherine Delaney SO-2 Vanderbilt 1:58.98 2:13.52 2:32.02 2:34.67 2:12.19 2:49.21 2:00.30
34 Colleen Hennessy Senior Toronto 2:51.14 1:43.48 2:11.34 2:45.83 2:12.66 2:48.48 2:04.70
61 Ashley Kealamakia JR-3 Weber State 2:35.13 2:09.50 1:50.61 1:38.47 2:14.89 2:25.69 2:05.45
75 Aman Hundal Junior Unattached 1:55.98 2:06.89 2:57.38 2:23.27 2:16.44 1:42.33 1:40.97
97 Marina Vorderbruegge SR-4 Cal St. Stanislaus 2:28.16 2:28.16 1:52.16 2:32.31 2:18.46 2:36.46 3:00.00
Women 800m Run Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Chloe Berlioux Junior Unattached 2:39.41 2:30.34 1:48.87 2:09.60 2:47.19 1:44.98 2:01.83
6 Amber Clock JR-3 Northern Iowa 1:40.05 2:26.82 2:19.03 2:09.93 1:53.04 1:55.64 2:21.63
7 Lily Williams SO-2 Vanderbilt 1:40.10 1:40.10 2:28.19 2:09.99 1:37.50 1:32.30 1:40.10
10 Chloe Phillips SR-4 Colorado St. 2:10.41 2:22.15 2:29.98 2:10.41 2:09.11 1:32.60 2:33.89
18 Erin Krause SR-4 Wisconsin 1:39.96 1:38.64 2:29.94 2:11.52 1:55.74 2:35.20 1:36.01
20 Breanna Hemming SO-2 Metro State 2:04.10 2:30.51 2:38.43 2:12.02 2:39.75 1:54.86 2:27.87
35 Catherine Martinez SO-2 Long Beach St. 1:48.80 1:48.80 2:02.07 2:12.68 1:51.46 1:58.09 2:44.53
52 Amy Kerst JR-3 Hillsdale 2:11.37 2:34.16 2:52.93 2:14.05 2:19.42 2:27.46 1:57.97
69 Addy Townsend Junior Unattached 2:32.99 1:37.48 1:55.09 2:15.39 2:50.60 1:59.15 1:34.78
Women 800m Run Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
17 Amy Andrushko FR-1 North Dakota St. 2:11.45
28 Amelia Williams JR-3 UCF 2:12.40
38 Valerie Sanchez   So-Cal Elite Running Club 2:12.80
45 Alesha Jones SR-4 Eastern New Mexico 2:13.21
51 Teona Glave JR-3 UL-Monroe 2:13.99
59 Brooke Guiot FR-1 UMKC 2:14.56
70 Jenny Guibert FR-1 North Dakota St. 2:15.39
101 Kyla Siemens   Stride Ahead Tough Track 2:18.75
Women 800m Run Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
5 Marija Stambolic FR-1 Kansas State 2:09.88 2:09.88
12 Tamara Harris SO-2 British Columbia 2:10.76 2:17.30
26 Kerry White FR-1 Wyoming 2:12.39 1:51.21
27 Katie Mahoney SO-2 Eastern Washington 2:12.40 1:56.52
33 Jessica Pahkala SO-2 Alaska Anchorage 2:12.65 2:20.61
40 Alexa Urban SR-4 UC-Colo. Spgs. 2:12.88 1:33.02
42 Brette Correy FR-1 Northern Iowa 2:13.05 2:14.38
53 Kayla Spencer SO-2 Marquette 2:14.14 1:36.58
56 Jessica Eibs SO-2 South Dakota St. 2:14.41 2:26.51
58 Chelsea Schneider JR-3 UC Irvine 2:14.48 1:35.48
Women 800m Run Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
30 Aisha Graham SO-2 Utah Valley 2:33.68 2:29.71 2:12.48 2:37.66 2:32.36 2:08.51 2:40.30
31 Cassidy Meade FR-1 Wyoming 2:49.60 1:44.68 2:12.50 1:39.38 2:09.85 2:21.78 2:41.65
36 Mary Frances Donnelly FR-1 Kansas State 1:55.51 1:34.26 2:12.76 2:00.82 1:58.16 1:44.88 2:43.30
37 Amanda Garcia JR-3 Sacramento St. 2:24.73 2:24.73 2:12.78 2:10.13 2:48.63 2:52.62 2:51.29
60 Jamie Burr JR-3 Northern Illinois 1:43.83 2:36.42 2:14.84 1:51.92 2:47.21 1:34.39 1:57.31
64 Krysten Sebby SR-4 Lewis 2:54.32 1:57.57 2:15.13 2:23.24 1:40.00 2:30.00 2:50.27
73 Kayla Carlson SR-4 U-Mary 2:28.25 1:56.97 2:16.01 1:59.69 2:43.22 2:22.81 2:25.53
77 Savannah Heywood FR-1 Utah Valley 2:56.28 2:53.55 2:16.65 2:39.88 2:52.18 2:07.09 1:46.59
83 Brittany Johnson SO-2 Wayne St. 2:05.93 2:47.00 2:16.88 2:19.62 2:37.42 1:52.25 1:45.40
84 Hannah Savage SO-2 Northern Illinois 1:56.39 1:41.32 2:16.92 2:41.57 1:46.80 2:52.52 2:15.55
Women 800m Run Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
11 Catharine Farish SR-4 British Columbia 1:53.61 2:10.58 2:34.09
23 Rhiannon Evans SR-4 British Columbia 2:02.82 2:12.06 2:38.48
29 Brienna Lynch JR-3 U-Mary 2:25.72 2:12.47 2:49.57
39 Gillian Ceyhan   Team Alberta 2:16.82 2:12.83 1:54.24
44 Allison Aafedt SO-2 Utah 2:50.50 2:13.20 2:26.52
48 Marie Brashears JR-3 UC Irvine 2:13.78 2:13.78 1:47.03
49 Makenzie Urban FR-1 UC-Colo. Spgs. 2:53.97 2:13.82 2:32.56
67 Karie Judge SR-4 UMass Lowell 2:36.95 2:15.30 2:13.95
68 Susannah Shelley SR-4 Xavier (Ohio) 1:49.63 2:15.34 1:53.69
91 Jelena Andjelkovic SR-4 Grand Canyon 2:52.12 2:17.69 2:03.93
98 Natasha Strickland SO-2 USC 2:13.00 2:18.54 1:53.61
116 Madison Leek FR-1 Portland 2:30.05 2:20.23 2:28.65
Women 800m Run Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
16 Jamie Morrissey FR-1 Michigan 1:38.58 2:11.44
47 Nicole Ethier SO-2 Marquette 2:37.53 2:13.50
54 Courtney Munley FR-1 Michigan 2:10.34 2:14.37
74 Kori Gilley SO-2 Humboldt State 2:20.17 2:16.08
76 Hanna Riker-Urrutia FR-1 New Mexico 2:47.87 2:16.48
88 Alexandra Vukov SR-4 Cal Baptist 2:38.00 2:17.39
89 Jillian Smith SR-4 Michigan 2:58.68 2:17.44
90 Casey Kramer FR-1 Bradley 1:47.22 2:17.46
96 Madison Riethman SR-4 Xavier (Ohio) 2:54.24 2:18.28
119 Janine Zajac   Stride Ahead Tough Track 2:51.55 2:20.61
120 Rebekah Rodriguez JR-3 Texas-Pan American 2:56.59 2:21.27
124 UFUOMA EGBIKUADJE Senior Unattached 2:14.74 2:21.83
Women 800m Run Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
46 Nikki Rietz SO-2 Utah 2:52.06 2:24.05 2:13.38 1:53.38 2:46.73 2:52.06
55 Rikki Gonzales SO-2 Northern Colorado 2:00.96 2:34.56 2:14.40 1:48.87 2:15.75 2:02.31
66 Veronica Hall SO-2 Cal Baptist 2:30.12 2:07.13 2:15.24 2:07.13 2:31.47 2:22.01
81 Lindsey Strait FR-1 South Dakota St. 2:25.09 2:08.66 2:16.87 1:54.97 1:46.76 2:55.20
82 Angel Gannon SR-4 UMKC 2:08.67 2:49.74 2:16.88 2:04.56 1:44.03 2:05.93
85 Lauren Hall JR-3 UC Irvine 1:48.20 2:12.86 2:16.96 2:48.46 2:45.73 2:51.20
95 Megan Kienholz FR-1 North Dakota 2:12.57 2:47.09 2:18.09 2:34.66 2:42.95 2:05.67
99 Gina Merchant SR Prado Racing Team 1:55.03 2:28.28 2:18.58 2:03.34 2:43.53 2:31.06
102 Maddi Sjelin FR-1 Minnesota State 2:36.80 2:43.74 2:18.76 1:44.07 1:46.85 2:22.93
105 Kayla Lennea SO-2 Simon Fraser 2:02.34 3:00.73 2:19.02 2:49.61 1:40.10 2:37.10
128 Stephanie Nielsen FR-1 Lewis 1:45.30 2:32.90 2:24.24 1:55.40 1:42.41 2:30.01
Women 800m Run Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME
41 Gina McNamara FR-1 Michigan 2:12.99
63 Dominika Kaszuba SO-2 Western State 2:15.10
71 Jami Hill SR-4 Michigan 2:15.67
78 Stephanie Dacre SO-2 British Columbia 2:16.71
94 Aikaterini Berdousi SO-2 USC 2:17.98
100 Shena Albaugh JR-3 Hillsdale 2:18.63
106 Stasia Demick SO-2 Pepperdine 2:19.03
112 Dana Snell FR-1 Utah 2:19.67
113 Sarah Whybark JR-3 Concordia (Ore.) 2:19.93
125 Nicole Elarde FR-1 Adelphi 2:23.31
129 Bobbie McLaury JR-3 South Dakota St. 2:26.72
Women 800m Run Section 12
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
65 Cathryn Ambler SR-4 Colorado Mesa 1:37.33 2:00.31 2:46.26 2:23.28 2:15.17 2:21.93 1:58.95
72 Christa Collmer JR-3 Concordia (Ore.) 2:22.47 2:55.03 1:36.34 1:34.98 2:15.68 2:27.90 2:02.12
86 Lindsay Enright SR-4 USC 2:13.19 2:32.42 2:58.51 2:18.69 2:17.31 2:35.16 2:04.96
109 Christine Miles SO-2 Grand Canyon 2:30.35 1:47.20 2:44.27 2:31.74 2:19.21 2:20.61 2:24.78
110 Melanie Diep SO-2 UC-Colo. Spgs. 2:17.90 1:43.08 2:23.47 2:10.94 2:19.29 2:56.90 1:44.47
114 Erin Tramley Senior Stride Ahead Tough Track 2:18.54 2:29.74 2:28.34 2:24.14 2:19.94 2:52.13 2:28.34
115 Sara Aguayo JR-3 Cal St. Stanislaus 2:35.53 2:06.10 2:11.71 2:21.52 2:20.11 1:39.48 2:24.32
122 Millie Leitich FR-1 Cal Baptist 2:11.44 2:58.08 1:58.72 2:39.71 2:21.33 2:00.13 1:57.31
123 Rebecca Bassett FR-1 Simon Fraser 1:51.99 2:20.35 3:00.04 1:42.07 2:21.76 2:17.51 2:55.79
130 Janell Johnson FR-1 UMKC 2:50.26 1:47.15 2:42.92 1:50.08 2:26.77 2:29.71 2:04.76
Women 800m Run Section 13
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
87 Carly Browning FR-1 Northern Colorado 1:38.87 2:25.56 1:52.61 2:39.30 2:17.32 2:32.43 2:25.56
93 Lauryn Wate SO-2 Montana 2:37.23 2:49.65 1:47.58 2:37.23 2:17.92 2:15.17 2:39.99
107 Maddie Riggs FR-1 Utah Valley 1:48.48 1:37.35 2:02.39 1:42.92 2:19.07 2:17.68 2:53.84
111 Judith Chavez JR-3 Metro State 2:33.38 2:30.59 2:54.29 2:11.07 2:19.43 2:08.28 1:45.97
117 Shaelee Sweatfield SO-2 Utah Valley 1:53.73 2:51.29 2:02.15 1:39.69 2:20.40 1:42.50 1:52.32
118 Quinn Anderson   Stride Ahead Tough Track 2:44.31 2:38.69 2:14.82 2:17.63 2:20.43 2:07.80 2:04.99
127 Caity Beddes FR-1 Utah Valley 1:42.39 2:42.96 2:38.64 3:01.71 2:24.21 2:32.87 2:42.96
Women 800m Run Section 14
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
92 Alex Kruthers SR-4 Long Beach St. 1:39.29 2:52.38 2:28.94 2:53.76 2:51.00 2:31.69 2:17.90
103 Laura Bobrowski   Stride Ahead Tough Track 2:49.46 2:39.74 1:38.62 1:42.79 2:49.46 2:46.68 2:18.90
108 Lauren Grego SO-2 USC 2:42.72 2:21.86 1:42.92 1:58.21 2:14.90 1:47.09 2:19.07
121 Megan Teigen FR-1 Saint Martin's 2:10.03 2:05.79 2:45.36 2:34.05 2:11.44 1:58.72 2:21.33
126 Angelyca Osnaya Sophomore Cerritos 1:46.12 2:34.88 1:59.03 2:34.88 2:53.52 3:00.69 2:23.40
131 Dana Townsend Freshman Unattached 1:46.09 1:59.53 1:58.04 2:38.38 2:08.50 3:09.75 2:29.41
132 Alyssa Reardon SO-2 USC 2:07.17 3:01.03 2:08.67 1:49.22 2:10.16 2:25.13 2:29.61
133 Dory Meraz Freshman Unattached 3:15.51 2:03.16 3:03.19 2:13.93 2:41.64 3:07.81 2:33.94
Women 800m Run Section 15
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
134 Cinthia Lazo Freshman Cerritos 2:58.53 2:21.21 2:42.30 2:52.04 2:27.70 3:13.14
135 Nyesa Enakaya SR-4 Cal St. Stanislaus 3:36.21 2:11.39 2:46.31 2:47.98 2:14.72 2:46.31
136 Sarah Simpson   osxc 2:09.07 3:43.72 2:52.09 2:43.49 3:12.74 3:12.74
137 Adrienne Cervantes Sophomore Cerritos 3:39.02 2:04.17 2:52.45 3:33.84 3:39.02 3:21.77
138 Amber Sylvester Senior osxc 3:34.47 2:24.18 3:00.22 3:07.43 2:16.97 2:29.59
139 Nohelia Vasquez Freshman Cerritos 2:30.29 4:02.34 3:07.86 2:11.51 2:41.56 3:56.71
140 Lauren Coclasure   osxc 3:57.88 2:45.57 3:10.30 3:48.36 2:18.92 2:28.44