April 13, 2024
|
DePauw - Greencastle, IN
ICON KEY: North Coast AC HCAC

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Will Neubauer JR-3 Wabash 2:26.01 2:13.47 1:54.07 1:38.10 10
2 Philip Nemecek JR-3 Trine 1:27.43 2:22.65 1:55.04 1:51.59 8
3 Haiden Diemer-McKinney SO-2 Wabash 1:41.10 2:10.15 1:56.20 2:20.61 6
4 David Adesanya FR-1 Wabash 2:18.57 1:33.16 1:56.44 1:25.01 5
5 Jack Rutstein SR-4 DePauw 1:30.87 2:15.11 1:59.56 1:57.17 4
6 Aslan Henderson SO-2 Rose-Hulman 2:22.59 1:41.85 1:59.82 1:35.86 3
7 Jack Melvin SO-2 Trine 2:14.87 2:35.35 2:00.42 2:25.71 2
8 Connor Bodie FR-1 Rose-Hulman 1:41.25 2:04.15 2:00.53 2:16.20 1
9 Zack Gaynor FR-1 Trine 1:52.16 2:18.69 2:00.60 2:31.96 -
10 Sam Slough SO-2 Trine 1:45.74 2:22.19 2:01.53 2:14.90 -
11 Griffin O'Neil SO-2 DePauw 2:05.24 2:12.54 2:01.59 1:48.22 -
12 Sam Sering SO-2 Trine 1:31.24 2:11.39 2:01.65 2:27.20 -
13 Brody Amthor FR-1 Trine 2:08.05 1:37.56 2:01.95 2:33.66 -
14 Andrew Hepner FR-1 DePauw 2:33.07 1:36.74 2:02.45 2:06.13 -
15 Will Boschen FR-1 Rose-Hulman 1:34.69 2:25.11 2:02.97 1:54.37 -
16 Stuart Tournier FR-1 DePauw 2:24.11 2:01.94 2:03.17 2:14.26 -
17 Eli Cochrane JR-3 Franklin 2:37.83 2:41.59 2:05.26 2:39.08 -
18 Tyler Hartleroad SO-2 Trine 2:31.34 1:33.33 2:06.11 1:54.76 -
19 Elliott Gough JR-3 Franklin 1:45.56 1:55.74 2:07.18 2:42.79 -
20 Andre Davis SO-2 Franklin 1:34.21 2:16.22 2:07.30 1:39.30 -
21 Caleb Savage FR-1 Anderson (Ind.) 2:11.56 1:57.51 2:07.72 1:29.41 -
22 Jack Sells JR-3 Franklin 2:19.31 2:41.03 2:07.80 2:12.92 -
23 Anthony Gough FR-1 Earlham 2:06.84 2:09.42 2:09.42 2:12.01 -
24 RJ Thalls JR-3 Hanover 1:57.83 1:51.36 2:09.48 2:41.85 -
25 Blane Johnson JR-3 Trine 1:31.96 1:38.43 2:09.51 1:55.27 -
26 Michael Musgrave FR-1 DePauw 2:05.26 1:56.03 2:11.85 2:32.95 -
27 Kaleb Gucinski SR-4 Anderson (Ind.) 2:23.27 2:04.70 2:12.65 1:40.82 -
28 Ryan Knoll JR-3 Anderson (Ind.) 2:21.84 2:57.64 2:17.70 2:59.01 -
29 Dominic Lisinicchia FR-1 Trine 2:19.24 2:46.81 2:17.86 2:08.21 -
30 Gage Guenin JR-3 Anderson (Ind.) 2:02.02 2:25.60 2:18.66 2:31.14 -
31 Darren Croffie FR-1 Anderson (Ind.) 2:52.76 2:09.57 2:19.32 2:13.75 -
32 Parker Mullins JR-3 Franklin 1:40.38 2:02.68 2:19.41 2:04.08 -
33 Logan Hill FR-1 Manchester 1:45.00 2:36.08 2:21.89 1:50.68 -
34 Owen Trotto JR-3 Earlham 2:05.54 2:15.52 2:22.65 1:52.70 -
35 Daniel Waller FR-1 Earlham 2:27.86 2:20.54 2:26.39 2:13.22 -
36 Jayden Stine FR-1 Franklin 2:21.03 2:28.37 2:26.90 2:18.09 -
37 Ludvick Kelley SO-2 Anderson (Ind.) 2:20.10 2:00.73 2:29.04 2:30.53 -
38 Ethan Cash SO-2 Trine 2:37.39 2:34.39 2:29.89 2:50.88 -
39 Owen Rogers JR-3 Hanover 2:13.90 2:26.07 2:32.15 2:56.50 -
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Will Neubauer JR-3 Wabash 1:19.85 2:06.62 1:54.07 1:24.42 1:39.24 1:49.51 1:23.28 10
2 Philip Nemecek JR-3 Trine 2:27.26 2:23.80 1:55.04 1:26.28 2:03.10 1:42.39 1:58.50 8
4 David Adesanya FR-1 Wabash 1:54.12 2:31.38 1:56.44 2:13.91 1:22.68 2:19.73 1:23.84 5
8 Connor Bodie FR-1 Rose-Hulman 2:31.87 1:24.38 2:00.53 2:00.53 2:22.23 2:35.49 1:52.10 1
12 Sam Sering SO-2 Trine 2:10.17 1:33.67 2:01.65 1:48.27 2:38.15 2:27.20 1:44.62 -
18 Tyler Hartleroad SO-2 Trine 1:50.98 1:56.03 2:06.11 2:01.07 1:38.37 1:49.72 1:57.29 -
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
5 Jack Rutstein SR-4 DePauw 1:59.56 1:53.59 1:30.87 1:34.46 4
6 Aslan Henderson SO-2 Rose-Hulman 1:59.82 1:56.23 1:39.45 1:29.87 3
7 Jack Melvin SO-2 Trine 2:00.42 1:44.77 1:37.54 1:51.99 2
9 Zack Gaynor FR-1 Trine 2:00.60 2:35.58 1:54.57 2:13.87 -
10 Sam Slough SO-2 Trine 2:01.53 2:19.76 1:25.08 2:35.56 -
11 Griffin O'Neil SO-2 DePauw 2:01.59 2:35.64 2:28.34 2:02.81 -
13 Brody Amthor FR-1 Trine 2:01.95 1:42.44 2:14.15 2:16.59 -
14 Andrew Hepner FR-1 DePauw 2:02.45 1:53.88 2:08.58 1:28.17 -
16 Stuart Tournier FR-1 DePauw 2:03.17 1:49.63 2:15.49 2:33.97 -
17 Eli Cochrane JR-3 Franklin 2:05.26 2:31.57 1:36.45 2:42.84 -
19 Elliott Gough JR-3 Franklin 2:07.18 2:23.72 2:38.98 1:50.65 -
25 Blane Johnson JR-3 Trine 2:09.51 2:27.65 1:41.02 2:03.04 -
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
15 Will Boschen FR-1 Rose-Hulman 1:32.23 2:20.19 2:12.81 1:53.14 2:02.97 2:18.96 1:34.69 -
20 Andre Davis SO-2 Franklin 2:26.40 1:53.30 1:55.85 1:54.57 2:07.30 2:20.03 1:45.66 -
21 Caleb Savage FR-1 Anderson (Ind.) 2:19.22 2:34.55 2:28.16 2:01.34 2:07.72 1:49.84 2:06.45 -
23 Anthony Gough FR-1 Earlham 2:32.72 1:37.07 1:44.83 1:44.83 2:09.42 1:51.31 2:08.13 -
24 RJ Thalls JR-3 Hanover 2:40.56 1:33.23 2:43.15 1:42.29 2:09.48 2:18.55 2:03.01 -
26 Michael Musgrave FR-1 DePauw 2:42.18 2:25.04 2:21.08 1:46.80 2:11.85 2:46.14 2:46.14 -
32 Parker Mullins JR-3 Franklin 2:24.99 2:48.69 2:05.47 2:26.38 2:19.41 1:44.56 2:38.93 -
33 Logan Hill FR-1 Manchester 1:49.26 2:09.12 1:56.35 2:34.66 2:21.89 2:58.79 2:02.03 -
34 Owen Trotto JR-3 Earlham 2:02.68 2:06.96 2:51.18 2:15.52 2:22.65 1:48.42 1:46.99 -
37 Ludvick Kelley SO-2 Anderson (Ind.) 2:09.67 2:48.42 2:55.87 3:13.76 2:29.04 2:46.93 2:23.08 -
Men's 800 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
3 Haiden Diemer-McKinney SO-2 Wabash 1:36.45 1:51.56 1:56.20 1:29.48 6
22 Jack Sells JR-3 Franklin 1:30.74 2:24.42 2:07.80 2:07.80 -
27 Kaleb Gucinski SR-4 Anderson (Ind.) 2:40.51 1:42.14 2:12.65 2:47.14 -
28 Ryan Knoll JR-3 Anderson (Ind.) 2:57.64 2:39.74 2:17.70 1:39.15 -
29 Dominic Lisinicchia FR-1 Trine 1:36.51 2:45.44 2:17.86 2:50.95 -
30 Gage Guenin JR-3 Anderson (Ind.) 2:02.02 2:47.78 2:18.66 1:37.07 -
31 Darren Croffie FR-1 Anderson (Ind.) 2:29.08 2:45.79 2:19.32 2:15.14 -
35 Daniel Waller FR-1 Earlham 2:19.07 2:30.79 2:26.39 1:51.26 -
36 Jayden Stine FR-1 Franklin 1:54.59 2:07.81 2:26.90 2:19.56 -
38 Ethan Cash SO-2 Trine 2:02.91 2:41.89 2:29.89 2:23.90 -
39 Owen Rogers JR-3 Hanover 2:23.03 2:00.20 2:32.15 1:58.68 -