April 26-27, 2024
|
Concordia (MI) - Ann Arbor, MI
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B NJCAA DI NCCAA

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Jake Gladieux SR-4 Trine 51.92 48.98 39.68
2 Amarion Howard   Unattached 41.48 50.58 55.14
3 Caden Kyser FR-1 Spring Arbor 59.90 51.19 46.59
4 Alec Grzegorek JR-3 Adrian 1:03.12 51.31 51.83
5 Tyler Burrell SR-4 Saginaw Valley 47.76 51.35 42.11
6 Landon Jennings SR-4 Alma 54.02 51.44 1:06.36
7 Autus Wagner FR-1 Madonna 1:01.77 51.47 52.50
8 Chris Holt FR-1 Saginaw Valley 50.76 51.79 1:00.60
9 Blane Johnson JR-3 Trine 54.51 51.91 48.28
10 Rodney Zimmerman JR-3 Saginaw Valley 47.47 52.16 47.99
11 Benjamin Schefka FR-1 Spring Arbor 39.74 52.29 42.88
12 Murphy McCool FR-1 Spring Arbor 1:01.63 52.67 1:08.48
13 Colin Bastuba SO-2 Madonna 39.17 52.93 38.11
14 Luke Burns JR-3 Saginaw Valley 49.82 53.00 59.89
15 Trenton Baugh   Unattached 46.65 53.01 46.12
16 Ryan Smith SR-4 Trine 37.64 53.01 44.00
17 Will Maginity JR-3 Alma 53.28 53.28 1:00.74
18 Zak Schroeder SO-2 Concordia (Mich.) 40.63 53.45 1:02.01
19 Ethan Handley SR-4 Adrian 46.53 53.48 49.21
20 Aaron Pike JR-3 Trine 42.17 54.06 52.98
21 Phillip Banner SO-2 Alma 51.01 54.26 52.64
22 Owen Sulecki FR-1 Trine 49.97 54.31 1:07.89
23 Anthony Spears SR-4 Alma 1:08.35 54.68 42.11
24 Andersen Strand JR-3 Alma 49.41 54.90 51.06
25 Caleb Eischen SO-2 Lourdes 47.90 55.05 1:06.06
26 Tyler Lindemann   University of Michigan (Ann Arbor) Club 58.94 55.08 1:10.51
27 Ethan Eisenhauer SO-2 Rochester (MI) 50.14 55.09 53.44
28 William Spidell FR-1 Trine 55.47 56.03 1:08.36
29 Sam Bruinsma SO-2 Lansing CC 41.55 56.14 48.28
30 Clayton Griswold FR-1 Trine 1:06.88 56.20 47.77
31 Camden Staples SR-4 Cleary 1:03.59 56.77 53.37
32 Ethan Rucarean SO-2 Adrian 1:06.79 58.58 1:00.34
33 James McNees FR-1 Olivet 1:01.34 1:05.25 1:18.30
  Aidan Douthet   Next Level NT NT NT
  ChrisAllen Moon   Next Level NT NT NT
  Jacob Buchanan FR-1 Siena Heights NT NT NT
  Alexander Beam   Next Level NT NT NT
  Derrick McDuffie   Next Level NT NT NT
  Samir Anderson   Next Level NT NT NT
  Isaiah Romeyn JR-3 Spring Arbor NT NT NT
  Blake Williams   Next Level NT NT NT
  Ryan Reece   Next Level NT NT NT
  Benjamin Maynard   University of Michigan (Ann DNS DNS DNS
  Terrance HARVEY Senior Ferris State DNS DNS DNS
  Jacob Batten SO-2 Trine DNS DNS DNS
  Jalen Crawford JR-3 Rochester (MI) DNS DNS DNS
  Dylan Anderson FR-1 Concordia (Mich.) DNS DNS DNS
  Daniel Thomas FR-1 Lansing CC DNS DNS DNS
  Charles Miller SR-4 Olivet DNS DNS DNS
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Jake Gladieux SR-4 Trine 48.98 37.72
2 Amarion Howard   Unattached 50.58 49.57
3 Caden Kyser FR-1 Spring Arbor 51.19 41.47
5 Tyler Burrell SR-4 Saginaw Valley 51.35 55.98
6 Landon Jennings SR-4 Alma 51.44 38.58
7 Autus Wagner FR-1 Madonna 51.47 49.93
16 Ryan Smith SR-4 Trine 53.01 44.00
  Isaiah Romeyn JR-3 Spring Arbor NT NT
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
11 Benjamin Schefka FR-1 Spring Arbor 41.84 52.29 1:03.27 51.25 36.61 51.77 47.07
12 Murphy McCool FR-1 Spring Arbor 1:06.37 52.67 43.19 55.31 48.46 46.88 46.88
13 Colin Bastuba SO-2 Madonna 1:04.05 52.93 1:05.11 1:06.70 43.94 40.23 57.17
14 Luke Burns JR-3 Saginaw Valley 1:01.48 53.00 39.75 53.00 50.35 1:04.13 56.71
15 Trenton Baugh   Unattached 38.17 53.01 46.65 37.11 54.07 47.71 56.72
17 Will Maginity JR-3 Alma 1:04.47 53.28 57.55 57.01 37.30 52.22 50.09
20 Aaron Pike JR-3 Trine 43.79 54.06 46.50 39.47 48.66 38.39 47.04
  Jacob Buchanan FR-1 Siena Heights NT NT NT NT NT NT NT
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
4 Alec Grzegorek JR-3 Adrian 55.93 54.39 51.31 38.49
8 Chris Holt FR-1 Saginaw Valley 44.54 42.47 51.79 1:01.63
9 Blane Johnson JR-3 Trine 1:06.97 51.91 51.91 1:06.45
10 Rodney Zimmerman JR-3 Saginaw Valley 51.64 44.34 52.16 1:04.16
21 Phillip Banner SO-2 Alma 1:00.78 54.26 54.26 1:10.00
24 Andersen Strand JR-3 Alma 1:07.53 59.30 54.90 1:02.04
  Jacob Batten SO-2 Trine DNS DNS DNS DNS
  Terrance HARVEY Senior Ferris State DNS DNS DNS DNS
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
22 Owen Sulecki FR-1 Trine 53.23 58.12 1:03.00 1:04.09 1:05.18 54.31
23 Anthony Spears SR-4 Alma 44.29 57.42 49.76 51.95 38.83 54.68
25 Caleb Eischen SO-2 Lourdes 41.84 56.71 57.81 1:00.01 52.85 55.05
26 Tyler Lindemann   University of Michigan (Ann Arbor) Club 57.29 49.03 49.58 1:04.45 1:00.59 55.08
27 Ethan Eisenhauer SO-2 Rochester (MI) 1:10.52 1:02.26 1:02.81 57.85 51.24 55.09
28 William Spidell FR-1 Trine 53.23 49.31 48.19 43.71 47.63 56.03
  Daniel Thomas FR-1 Lansing CC DNS DNS DNS DNS DNS DNS
  Dylan Anderson FR-1 Concordia (Mich.) DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
29 Sam Bruinsma SO-2 Lansing CC 56.14 1:10.74 1:02.88
30 Clayton Griswold FR-1 Trine 56.20 58.45 39.91
31 Camden Staples SR-4 Cleary 56.77 1:09.83 1:12.67
  Aidan Douthet   Next Level NT NT NT
  Alexander Beam   Next Level NT NT NT
  Samir Anderson   Next Level NT NT NT
  Jalen Crawford JR-3 Rochester (MI) DNS DNS DNS
  Benjamin Maynard   University of Michigan (Ann DNS DNS DNS
Men's 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
19 Ethan Handley SR-4 Adrian 39.04 48.67 50.28 41.72 50.81 53.48 39.04
33 James McNees FR-1 Olivet 49.59 1:03.30 46.33 57.42 1:01.99 1:05.25 1:08.52
  Ryan Reece   Next Level NT NT NT NT NT NT NT
  ChrisAllen Moon   Next Level NT NT NT NT NT NT NT
  Derrick McDuffie   Next Level NT NT NT NT NT NT NT
  Charles Miller SR-4 Olivet DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Men's 400 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
18 Zak Schroeder SO-2 Concordia (Mich.) 1:08.95 1:00.94 59.33 53.45 49.71
32 Ethan Rucarean SO-2 Adrian 53.31 1:15.57 1:13.81 58.58 1:02.68
  Blake Williams   Next Level NT NT NT NT NT