April 6, 2024
|
Manchester College - North Manchester, IN
ICON KEY: NAIA A NAIA B NJCAA DI HCAC

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC WIND
1 Jordan Dean JR-3 Ohio Northern 26.36 21.43 10 1.4
2 Hunter Kesler SR-4 Ohio Northern 19.27 21.89 8 1.4
3 Greysen Spohn SR-4 Trine 23.55 22.21 6 1.4
4 Tyrese Barker JR-3 Ohio Northern 18.59 22.39 5 1.4
5 Ross Schlatter JR-3 Ohio Northern 24.52 22.91 4 -0.6
6 Russell Lough JR-3 Bluffton 20.28 23.04 3 1.4
7 Montgomery Rollins FR-1 Defiance 22.15 23.07 2 0.2
8 Trey Myers SR-4 Ohio Northern 25.41 23.10 1 0.2
9 John Coleman FR-1 Trine 17.39 23.18 - 0.2
10 Grady Martin SO-2 Huntington 19.04 23.21 - 0.2
11 Evan Straske JR-3 Trine 18.47 23.38 - 0.2
12 Max Harris JR-3 Trine 23.23 23.46 - -0.6
13 Blake Miller JR-3 Huntington 23.25 23.48 - 0.2
14 Grant Conn FR-1 Ohio Northern 24.70 23.52 - -0.4
15 Michael Palmer FR-1 Trine 20.83 23.67 - -0.4
16 Corey Washington FR-1 Trine 20.91 23.76 - -0.6
17 Liam Ferroggiaro JR-3 Ohio Northern 30.69 23.97 - -0.6
18 Nazareth Hill FR-1 Huntington 28.07 23.99 - -0.4
19 Ryan Fox FR-1 Manchester 20.45 24.05 - -0.4
20 Morgan Johnson FR-1 Trine 22.62 24.06 - -0.6
21 Abraham Sadiq SR-4 Earlham 19.28 24.10 - 0.2
22 Dontrayell Thomas SO-2 Bluffton 25.12 24.15 - -0.6
23 David Gross SR-4 Ohio Northern 28.84 24.23 - -0.4
24 Chad Smith FR-1 Huntington 24.27 24.27 - +0.0
25 Jacob Wakefield FR-1 Ohio Northern 23.07 24.28 - +0.0
26 Daniel Vitelli JR-3 Ohio Northern 18.49 24.33 - -0.4
27 Torrance Nichols JR-3 Ohio Northern 23.89 24.37 - +0.0
28 William Spidell FR-1 Trine 30.28 24.42 - +0.0
29 Quintin Gordon SR-4 Trine 24.92 24.43 - +0.0
30 Gavin Maratea JR-3 Defiance 25.29 24.55 - 1.4
31 Moises Franco FR-1 Ancilla College 20.99 24.69 - 1.4
32 Will Feebeck SO-2 Anderson (Ind.) 23.49 24.72 - 1.4
33 Sam Fisher JR-3 Ohio Northern 26.04 24.80 - -0.4
34 Chris Vargas FR-1 Ancilla College 28.88 24.89 - -0.6
35 DJ Green FR-1 Franklin 25.95 24.95 - 1.4
36 Jason Harris JR-3 Manchester 29.68 25.15 - 1.4
37 Cameron Knox FR-1 Anderson (Ind.) 26.09 25.33 - 1.4
38 Joaquin Bautista SO-2 Anderson (Ind.) 27.87 25.33 - 0.3
39 Matt Cobb FR-1 Anderson (Ind.) 27.90 25.59 - 1.4
40 Braelen Twine JR-3 Manchester 20.05 25.70 - 0.3
41 Jeremiah Benton SR-4 Defiance 24.77 26.07 - 0.3
42 Ryan Balser SO-2 Manchester 30.12 27.13 - 0.3
43 Darren Croffie FR-1 Anderson (Ind.) 23.97 28.19 - 0.3
  Naykee Scott SO-2 Manchester DNF DNF - -
Men's 200 Meters Section 1
W: 1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Jordan Dean JR-3 Ohio Northern 21.43 10
2 Hunter Kesler SR-4 Ohio Northern 21.89 8
3 Greysen Spohn SR-4 Trine 22.21 6
4 Tyrese Barker JR-3 Ohio Northern 22.39 5
6 Russell Lough JR-3 Bluffton 23.04 3
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
7 Montgomery Rollins FR-1 Defiance 25.61 21.69 19.15 23.07 25.38 24.69 2
8 Trey Myers SR-4 Ohio Northern 17.56 25.88 22.64 23.10 23.80 18.02 1
9 John Coleman FR-1 Trine 22.49 25.50 27.82 23.18 26.89 25.97 -
10 Grady Martin SO-2 Huntington 24.14 26.70 16.95 23.21 21.82 26.70 -
11 Evan Straske JR-3 Trine 28.76 28.06 30.40 23.38 20.81 18.71 -
13 Blake Miller JR-3 Huntington 19.96 18.32 29.12 23.48 19.49 19.49 -
21 Abraham Sadiq SR-4 Earlham 25.55 30.37 29.17 24.10 20.97 25.79 -
Men's 200 Meters Section 3
W: -0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
5 Ross Schlatter JR-3 Ohio Northern 22.91 4
12 Max Harris JR-3 Trine 23.46 -
16 Corey Washington FR-1 Trine 23.76 -
17 Liam Ferroggiaro JR-3 Ohio Northern 23.97 -
20 Morgan Johnson FR-1 Trine 24.06 -
22 Dontrayell Thomas SO-2 Bluffton 24.15 -
34 Chris Vargas FR-1 Ancilla College 24.89 -
Men's 200 Meters Section 4
W: -0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
14 Grant Conn FR-1 Ohio Northern 23.52 -
15 Michael Palmer FR-1 Trine 23.67 -
18 Nazareth Hill FR-1 Huntington 23.99 -
19 Ryan Fox FR-1 Manchester 24.05 -
23 David Gross SR-4 Ohio Northern 24.23 -
26 Daniel Vitelli JR-3 Ohio Northern 24.33 -
33 Sam Fisher JR-3 Ohio Northern 24.80 -
Men's 200 Meters Section 5
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
24 Chad Smith FR-1 Huntington 30.83 20.15 18.93 24.27 -
25 Jacob Wakefield FR-1 Ohio Northern 17.97 24.28 21.13 24.28 -
27 Torrance Nichols JR-3 Ohio Northern 20.47 21.69 19.74 24.37 -
28 William Spidell FR-1 Trine 22.96 23.69 25.89 24.42 -
29 Quintin Gordon SR-4 Trine 23.70 19.55 19.30 24.43 -
Men's 200 Meters Section 6
W: 1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
30 Gavin Maratea JR-3 Defiance 24.55 29.96 -
31 Moises Franco FR-1 Ancilla College 24.69 23.46 -
32 Will Feebeck SO-2 Anderson (Ind.) 24.72 22.75 -
35 DJ Green FR-1 Franklin 24.95 24.70 -
36 Jason Harris JR-3 Manchester 25.15 22.89 -
37 Cameron Knox FR-1 Anderson (Ind.) 25.33 24.83 -
39 Matt Cobb FR-1 Anderson (Ind.) 25.59 18.68 -
Men's 200 Meters Section 7
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
38 Joaquin Bautista SO-2 Anderson (Ind.) 26.60 25.33 25.33 31.92 -
40 Braelen Twine JR-3 Manchester 22.62 25.70 30.59 23.91 -
41 Jeremiah Benton SR-4 Defiance 25.55 26.07 22.95 32.59 -
42 Ryan Balser SO-2 Manchester 21.98 27.13 30.12 29.58 -
43 Darren Croffie FR-1 Anderson (Ind.) 20.58 28.19 21.15 31.58 -
  Naykee Scott SO-2 Manchester DNF DNF DNF DNF -