March 29, 2024
|
Washington University - St. Louis, MO
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B North Coast AC HCAC NCCAA

Women's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Josphine Wanjiku FR-1 Kansas State 13:47.18 15:45.34 14:06.87 17:43.51 16:24.73
2 Krista Staley   Spewak Racing 20:45.04 14:29.55 14:09.79 20:05.51 16:28.12
3 Caroline McMartin JR-3 Central College 20:56.17 19:56.83 13:11.29 20:06.72 16:29.11
4 Ailey Mitchell Senior Unattached 12:02.50 12:22.29 21:06.85 15:10.55 16:29.72
5 Hannah Smrcka JR-3 Lewis 16:50.62 19:09.33 19:39.06 16:50.62 16:30.80
6 Faith Duncan SO-2 Wilmington (Ohio) 16:54.82 13:05.99 12:16.24 17:34.62 16:34.92
7 Riley Tate SO-2 Purdue Fort Wayne 18:38.37 14:08.76 13:58.78 19:08.33 16:38.54
8 Marcie Cudworth JR-3 Little Rock 21:34.61 11:42.50 15:53.40 17:43.79 16:43.57
9 Ana Pineda SR-4 St. Francis (Ill.) 18:45.77 13:24.12 15:54.90 21:26.60 16:45.15
10 Zoe Seward FR-1 Southern Indiana 17:49.61 17:29.43 19:20.42 19:10.33 16:49.06
11 Reagan Hiebert SR-4 St. Mary (Kan.) 21:37.32 11:59.61 21:57.59 21:47.46 16:53.53
12 Amanda Johnson   Wisconsin Runner 12:31.39 18:47.08 16:55.38 19:37.84 16:55.38
13 Naylah Allen JR-3 Lewis 17:46.70 19:07.97 18:57.81 12:11.45 16:55.90
14 Alexandra Blake SR-4 Washington U. 18:50.02 17:38.76 12:43.53 13:44.61 16:58.03
15 Juliana Stogsdill SR-4 Lewis 17:34.26 18:04.97 20:07.79 18:35.67 17:03.55
16 Nicole Greyer SR-4 South Dakota St. 13:11.85 16:37.52 15:04.97 20:13.48 17:08.37
17 Abbey Kozak JR-3 Lewis 16:08.11 21:27.38 20:15.29 12:11.23 17:09.90
18 Caitlin Bright JR-3 South Dakota St. 15:29.52 22:22.63 20:18.70 17:23.12 17:12.79
19 Caroline Meyers SR-4 Illinois State 13:35.97 16:52.22 21:51.75 21:10.43 17:12.87
20 Hannah Gibson FR-1 Pittsburg St. 18:25.41 14:48.46 13:15.48 15:40.12 17:13.09
21 Regan Hodsden JR-3 Fort Hays St. 16:04.76 14:52.14 16:04.76 19:42.61 17:17.37
22 Sophia Pelligreen FR-1 Saint Louis 13:21.08 13:00.27 15:46.73 14:02.70 17:20.36
23 Kate Guderjan SO-2 Lewis 21:30.37 18:33.47 18:23.06 18:23.06 17:20.62
24 Riley Vickrey JR-3 Missouri Southern 18:54.97 14:03.42 18:44.55 17:21.25 17:21.25
25 Josephine Bober JR-3 Lewis 17:46.22 17:35.77 20:23.02 21:04.83 17:25.31
26 Jayna Gunter FR-1 Missouri Southern 21:16.09 14:28.16 16:33.68 20:23.79 17:25.97
27 Peyton Steffen SO-2 Central College 20:45.03 21:47.80 16:23.47 17:26.24 17:26.24
28 Alison Bode JR-3 St. Olaf 18:09.45 22:31.33 19:01.82 18:51.35 17:27.54
29 Maddy Walter-Sherretts SR-4 St. Mary (Kan.) 18:40.93 19:43.78 15:32.36 14:08.55 17:27.59
30 Carly Sear JR-3 Saint Louis 16:25.22 21:08.20 17:28.10 15:43.29 17:28.10
31 Lily Monnett JR-3 DePauw 18:21.54 15:23.19 13:27.80 20:58.90 17:29.08
32 Jaycee Vath JR-3 Fort Hays St. 17:21.33 22:47.40 16:39.25 15:25.62 17:31.84
33 Cailan Steward SR-4 Kansas State 13:51.08 12:58.48 12:37.44 18:03.55 17:31.99
34 Jillian Heth SO-2 Washington U. 18:16.90 13:21.58 16:20.88 22:08.94 17:34.71
35 Sofia Carlson JR-3 St. Olaf 19:41.87 18:49.11 12:29.22 14:56.96 17:35.24
36 Cailyn Persinger SR-4 Illinois-Chicago 21:17.87 16:32.73 19:53.39 14:04.88 17:36.09
37 Anna Kozak JR-3 Lewis 12:19.36 18:18.47 18:07.91 15:08.35 17:36.22
38 Maddie Isola SO-2 Saginaw Valley 15:50.75 18:29.20 21:18.22 17:04.69 17:36.38
39 Riley Hiebert SR-4 St. Mary (Kan.) 16:14.24 22:35.46 17:17.78 20:17.80 17:38.95
40 Addy Parrott JR-3 Central College 16:16.04 12:33.25 14:51.17 16:47.87 17:40.91
41 Paige Mullen FR-1 Pittsburg St. 21:34.44 20:09.56 17:19.79 17:09.18 17:41.01
42 Lynsey Amthor SR-4 Saginaw Valley 16:28.68 17:11.20 20:43.82 12:34.80 17:43.09
43 Madison Bach   Unattached 19:42.09 21:28.58 19:42.09 13:50.66 17:44.94
44 Darian Hudgeons JR-3 Fort Hays St. 20:37.48 16:53.45 20:05.48 14:02.77 17:46.79
45 Emma Puetz SR-4 Missouri S&T 13:52.49 16:43.26 13:41.82 20:38.06 17:47.29
46 Lexy Henrikson Junior Unattached 12:38.79 18:42.15 17:38.03 14:47.03 17:48.71
47 Caroline Pacer-Ryan JR-3 Lewis 17:07.00 16:24.21 18:00.49 19:58.17 17:49.79
48 Madison Trevena JR-3 Western Illinois 21:02.75 19:26.43 18:32.93 22:39.06 17:50.12
49 Jenari Lopez SR-4 Missouri Southern 21:26.08 18:02.45 19:49.62 15:32.41 17:51.73
50 AnnaSophia Gower FR-1 Ohio Northern 21:38.09 12:30.96 19:07.90 19:18.63 17:52.80
51 Shannen Dorn JR-3 St. Mary (Kan.) 22:54.22 19:51.71 14:51.10 21:39.07 17:53.61
52 Kati Hoerig SR-4 Southern Indiana 14:51.88 21:29.46 14:19.64 23:06.17 17:54.55
53 Bailey Puckett SO-2 Trine 18:05.51 12:32.34 17:44.02 22:34.20 17:54.76
54 Brianna Medcalf SR-4 Trine 22:49.18 15:05.60 22:59.96 20:07.46 17:58.09
55 Jenna Soine FR-1 South Dakota St. 17:37.10 19:46.54 12:56.65 13:39.79 17:58.67
56 Kyla Weems FR-1 Missouri Southern 17:37.28 18:31.22 17:26.49 18:52.80 17:58.85
57 Madison Sutterfield FR-1 Fort Hays St. 16:46.88 13:32.00 18:35.14 23:16.64 18:02.66
58 Emma Gonzalez SO-2 South Dakota St. 22:58.09 19:21.07 22:36.39 13:01.28 18:05.11
59 Lexi Keppler JR-3 Marquette 17:32.82 17:43.68 16:49.41 13:55.75 18:05.38
60 Maggie Roy SO-2 Tennessee-Martin 14:39.94 21:00.16 20:05.84 18:49.80 18:06.34
61 Allison Ramsey SR-4 St. Francis (Ill.) 22:32.25 23:37.68 18:43.24 19:05.05 18:10.52
62 Macy Iyer SO-2 Washington U. 13:18.12 23:30.37 23:19.44 18:46.11 18:13.31
63 Mercedes Sarver JR-3 Purdue Fort Wayne 14:47.05 21:54.15 23:10.81 23:43.66 18:15.12
64 Carly Shipman SO-2 Lewis 23:24.69 19:23.26 17:22.54 15:43.78 18:17.41
65 Panagiota Lazarou JR-3 Little Rock 20:52.23 16:39.58 19:24.35 18:51.40 18:18.44
66 Carlie Gregg SR-4 St. Mary (Kan.) 16:06.88 21:58.47 14:49.97 14:27.99 18:18.72
67 Kaci Singer SO-2 Pittsburg St. 19:26.00 23:39.00 22:55.00 23:28.00 18:20.00
68 Emma Thompson JR-3 Southern Indiana 17:25.70 19:04.76 15:57.64 13:01.52 18:20.73
69 Haylee Hile FR-1 Purdue Fort Wayne 22:16.39 18:35.50 18:57.59 13:37.30 18:24.45
70 Kristin Loftus SO-2 Washington U. 23:01.42 20:26.70 19:31.44 14:22.01 18:25.13
71 Samantha Roth SO-2 Ohio Northern 14:23.72 21:13.43 19:11.63 21:57.73 18:27.33
72 Alexis Tracy SO-2 Saginaw Valley 15:41.86 18:39.15 17:21.59 19:34.56 18:28.07
73 Hannah Haag FR-1 Olivet Nazarene 19:01.88 20:52.74 13:29.30 16:15.59 18:28.62
74 Kyra Flesvig FR-1 Lewis 20:30.79 18:06.65 20:08.62 20:30.79 18:28.82
75 Gracen Glover SO-2 St. Mary (Kan.) 16:16.94 20:21.18 14:03.73 17:56.86 18:30.16
76 Kendall Mann JR-3 DePauw 14:38.58 23:32.40 14:16.34 16:29.79 18:32.12
77 Kaitlyn Walker SR-4 SIU Edwardsville 19:39.44 16:19.16 24:06.49 17:14.80 18:32.68
78 Emma Ecker SO-2 South Dakota St. 16:08.67 18:55.68 20:35.89 22:16.10 18:33.41
79 Kira Hooper JR-3 Central College 13:43.97 13:32.84 18:33.47 16:30.99 18:33.47
80 Avery Nason FR-1 Washington U. 17:04.84 22:16.74 20:58.77 14:40.02 18:33.95
81 Lindsey Davidson JR-3 Central College 17:39.60 14:52.29 21:22.67 18:01.90 18:35.36
82 Erica Lindsay   Unattached 23:48.04 14:41.37 19:31.44 23:14.57 18:35.65
83 Victoria Holliday JR-3 Tennessee-Martin 15:37.77 24:00.15 22:08.51 14:19.62 18:36.39
84 Josie Tyrrell FR-1 St. Mary (Kan.) 19:35.34 22:56.83 13:25.95 20:31.31 18:39.37
85 Katie Winkler JR-3 Southern Indiana 21:19.07 17:34.67 22:37.61 20:34.19 18:41.99
86 Leah Bontrager SO-2 Central College 21:43.58 18:10.06 19:51.20 20:13.68 18:43.77
87 Kate Yates SO-2 Truman 22:32.66 19:54.85 19:09.76 15:35.59 18:47.21
88 Hannah Grover FR-1 Tabor 19:55.30 23:07.00 22:21.90 14:39.56 18:47.64
89 Abbye Hudson FR-1 Fort Hays St. 19:33.09 20:18.21 14:28.54 22:33.57 18:47.97
90 Avery Hoffpauir SR-4 Washburn 13:44.17 16:56.10 24:16.40 15:37.07 18:48.99
91 Lydia Carrell SO-2 Purdue Fort Wayne 20:54.30 18:16.10 19:01.30 20:54.30 18:50.00
92 Kayanna Adams JR-3 Missouri Southern 23:11.31 14:42.29 22:14.75 16:01.47 18:51.14
93 Ashlyn Harbaugh SO-2 Fort Hays St. 15:17.39 22:05.12 22:16.45 14:32.09 18:52.58
94 Sara Livingston FR-1 Southern Indiana 20:46.22 19:49.57 13:47.04 17:22.29 18:52.92
95 Micah Peals SO-2 Southern Indiana 22:40.91 13:25.21 13:36.55 19:16.78 18:54.09
96 Josie Aardema JR-3 Calvin 23:27.12 18:20.73 16:04.56 18:32.08 18:54.77
97 Vivienne Larson FR-1 Washington U. 20:05.17 17:37.37 18:56.95 20:39.28 18:56.95
97 Faith Allen FR-1 Purdue Fort Wayne 14:35.46 23:29.82 22:10.24 17:37.37 18:56.95
99 Taylor Renkes JR-3 Lewis 14:25.67 22:46.84 22:58.23 19:21.81 18:59.03
100 Britany Ziemer SR-4 Rhodes 13:29.20 22:02.07 18:48.32 17:28.54 18:59.71
101 Anessa Yim SR-4 Concordia (Wis.) 14:17.34 14:51.63 16:00.22 18:17.39 19:03.11
102 Hannah Roth FR-1 Grinnell 15:38.50 18:53.07 20:24.63 23:16.31 19:04.51
103 Teigan Davis FR-1 St. Mary (Kan.) 21:45.44 18:53.67 23:28.50 22:31.25 19:05.12
104 Hannah Robbins FR-1 IUPUI 17:57.37 20:03.44 18:31.75 20:03.44 19:06.13
105 Gretchen Carie JR-3 Greenville 19:55.81 18:58.32 15:08.35 13:24.87 19:09.81
106 Gianna Konen JR-3 Marquette 18:58.42 17:49.43 20:53.42 14:10.94 19:09.92
107 Rylee McCrery SR-4 St. Ambrose 22:49.50 17:27.27 20:31.40 18:01.79 19:10.84
108 Marissa Roggensack FR-1 Illinois-Springfield 15:33.12 21:53.27 14:24.00 23:25.43 19:11.99
109 Lexy Sams SR-4 Wis.-Parkside 19:58.79 18:49.63 19:24.21 22:17.11 19:12.68
110 Marlena Stoklosa FR-1 Lewis 14:14.18 19:25.84 23:51.32 15:11.89 19:14.29
111 Carly Holadia FR-1 St. Mary (Kan.) 24:39.54 14:50.04 18:52.78 16:34.07 19:15.89
112 Kaitlin Skeate SO-2 Illinois State 14:15.65 15:48.15 22:55.98 25:03.17 19:16.28
113 Abigail MacLean SO-2 Rhodes 19:16.42 21:00.50 15:02.01 14:04.19 19:16.42
114 Sonya Zimmerman JR-3 Tabor 18:42.27 16:35.01 19:05.41 16:35.01 19:16.98
115 Abigail Poehlman SO-2 Concordia (Wis.) 21:02.61 23:44.77 13:30.85 16:01.43 19:18.35
116 Hannah Jane Miller JR-3 Rhodes 22:49.74 13:32.56 14:42.20 14:30.60 19:20.79
117 Layken Bytnar JR-3 Central College 23:59.84 22:50.17 21:52.11 21:52.11 19:21.16
118 Morgan Tharp SO-2 DePauw 21:25.72 24:21.04 19:05.46 24:09.35 19:28.83
119 Abigail White SO-2 St. Mary (Kan.) 22:00.89 22:47.65 20:15.69 22:47.65 19:28.93
120 Clare Holmes JR-3 Missouri S&T 22:04.04 19:31.71 22:39.19 17:34.54 19:31.71
121 Abby Alberti JR-3 Central College 18:57.26 20:31.06 20:42.78 15:26.22 19:32.43
122 Emma Schultz SO-2 Truman 15:38.70 20:55.51 16:13.90 16:25.63 19:33.37
123 Ella Richter SO-2 Olivet Nazarene 15:50.86 20:09.12 20:56.08 20:20.86 19:33.90
124 Riley Imbornone FR-1 Rhodes 18:59.97 20:10.48 21:44.50 22:55.01 19:35.22
125 Isabel Rinkenberger   Unattached 17:15.61 13:55.55 19:36.83 15:17.93 19:36.83
126 Kaitlyn Knoche FR-1 St. Ambrose 15:18.84 25:19.62 24:56.06 15:18.84 19:38.00
127 Ashton Turner   Missouri Running Club 18:41.62 20:27.88 24:59.43 16:55.36 19:40.65
128 Kara Krol SR-4 IUPUI 20:06.90 15:58.42 18:55.90 15:58.42 19:43.23
129 Adrienne Selzer SO-2 Tabor 18:10.88 20:45.03 20:21.32 24:18.46 19:45.74
130 Sara Goodenbour JR-3 Central College 22:44.09 19:22.44 21:56.64 14:37.76 19:46.16
131 Shelby Livingston JR-3 Southern Indiana 24:54.65 24:30.93 23:55.34 22:32.31 19:46.23
132 Chloe Krueger FR-1 DePauw 17:26.45 20:12.93 22:23.73 21:59.95 19:49.14
133 Krysta Stanko FR-1 Governors State 20:25.99 20:02.19 18:26.96 14:17.01 19:50.28
134 Addy Smith SO-2 St. Ambrose 15:53.72 24:50.19 20:27.92 22:15.21 19:52.15
135 Rileigh Fortune JR-3 St. Ambrose 19:18.25 14:55.56 19:30.19 16:54.96 19:54.07
136 Kali Gaden FR-1 Illinois-Springfield 15:20.37 17:43.80 18:19.66 15:32.32 19:55.28
137 Kate Hoogensen JR-3 Central College 22:08.66 14:09.87 16:33.51 23:44.42 19:56.99
138 Abby Teaman   Missouri Running Club 24:45.18 25:09.13 19:45.75 17:45.97 19:57.72
139 Annika Kruse SO-2 Central College 16:25.96 15:49.88 24:38.93 19:38.34 20:02.38
140 Rylee Stephany SO-2 Manchester 19:15.56 26:04.81 26:04.81 23:16.30 20:03.70
141 Emma Neal SO-2 Maryville (Mo.) 21:40.49 18:51.91 23:04.78 15:27.20 20:04.15
142 Gabrielle Brown SO-2 Tennessee-Martin 23:56.67 23:08.38 17:30.34 24:20.81 20:07.28
143 Zena Dorris JR-3 Freed-Hardeman 26:14.32 18:09.91 14:19.82 18:22.02 20:11.01
144 Sydney Sluys SR-4 Manchester 17:34.54 16:21.81 26:03.63 20:36.36 20:12.11
145 Alayna Cossaart FR-1 Fort Hays St. 14:09.64 22:51.55 15:46.74 15:46.74 20:13.76
146 Ella Bashor JR-3 Franklin 20:02.92 16:24.21 15:47.76 19:14.32 20:15.07
147 Kaleena Hagen SO-2 Central College 22:18.39 24:44.39 26:09.56 19:52.38 20:16.71
148 Rowan Hering FR-1 DePauw 24:35.33 24:23.14 15:38.85 24:10.95 20:19.28
149 Cate Gleason JR-3 St. Olaf 26:26.50 16:04.10 17:29.53 17:17.33 20:20.38
150 Tiffany Lehmann SR-4 St. Francis (Ill.) 15:15.80 22:59.80 16:16.85 20:45.49 20:21.06
151 Julianna Maxfield FR-1 Tabor 16:44.59 25:06.88 24:17.87 15:06.58 20:25.10
152 Yesenia Flores SR-4 St. Mary (Kan.) 26:08.58 24:30.54 16:57.13 26:33.09 20:25.45
153 Megan Lampley SO-2 Freed-Hardeman 25:33.29 16:45.84 17:10.37 25:45.56 20:26.63
154 Audrey Kelly Senior Unattached 14:32.23 22:43.63 24:58.76 23:57.34 20:28.49
155 Caeli McMahon SO-2 Saint Mary's (Minn.) 21:56.40 20:30.28 17:50.35 14:33.50 20:30.28
156 Brianna Bittel FR-1 Rose-Hulman 20:18.11 15:47.42 23:59.58 18:02.76 20:30.41
157 Ellie Roorda JR-3 Central College 19:20.22 24:53.47 18:43.19 23:51.76 20:34.27
158 Laura Harder   Spewak Racing 25:31.40 16:15.65 15:50.95 19:33.25 20:35.00
159 Sydnee Gardner SO-2 Tabor 15:53.39 16:05.77 23:31.51 25:22.94 20:38.16
160 Olivia Clive SO-2 Maryville (Mo.) 19:27.90 14:42.14 24:50.93 15:44.26 20:42.44
161 Carolyn Evers SR-4 Edgewood 14:42.68 20:05.91 21:32.93 18:01.59 20:43.20
162 Chloe Ristau SO-2 Central College 20:58.44 24:44.96 24:32.38 20:33.28 20:58.44
163 Becca Orvis SR-4 IUPUI 16:11.48 22:29.98 16:36.72 22:04.75 21:01.66
164 Kaylee DeAngelis FR-1 Tabor 18:57.83 27:10.89 20:51.61 16:13.48 21:04.25
165 Brook Schutt SO-2 Greenville 21:04.99 20:27.04 19:49.09 20:27.04 21:04.99
166 Blair Rexing JR-3 Southern Indiana 23:03.19 18:36.71 19:40.16 18:49.40 21:08.98
167 Kelly Zipfel JR-3 Missouri S&T 25:40.23 17:45.33 27:48.58 20:45.02 21:23.52
168 Ava Sandoval FR-1 Illinois-Springfield 24:50.01 21:11.65 17:20.44 17:07.60 21:24.49
169 Reagan Edwards   Jefferson College 22:30.27 16:30.20 22:30.27 24:00.29 21:25.97
170 Paige McKain SO-2 Anderson (Ind.) 18:06.25 25:25.92 21:33.15 23:42.47 21:33.15
171 Emma Henager SO-2 Rhodes 18:46.04 16:36.61 15:57.78 21:08.41 21:34.29
172 Madi Hilliker SR-4 Manchester 24:36.82 25:02.73 23:45.00 20:04.77 21:35.45
173 Zola Dorris FR-1 Freed-Hardeman 20:32.62 25:18.07 27:53.77 23:34.27 21:37.49
174 Emma Mueller   Unattached 20:14.99 25:15.47 15:40.64 25:41.60 21:46.44
175 Merin Crowder FR-1 St. Ambrose 18:10.08 20:34.54 16:38.14 16:38.14 21:53.34
176 Sydney Bonham FR-1 Governors State 25:50.11 19:16.02 26:03.25 22:33.06 21:53.65
177 Carmen Rodriguez   Joe Chili Project 17:58.70 17:45.54 21:42.33 20:36.56 21:55.48
178 Peyton Brueck JR-3 Missouri-St. Louis 19:46.38 27:14.57 17:08.20 17:08.20 21:58.20
179 Emily Rector JR-3 Franklin 15:52.07 20:29.75 23:34.88 16:58.18 22:02.31
180 Claire Bramlett SO-2 Rhodes 22:29.92 26:14.91 16:32.59 17:12.30 22:03.45
181 Yahaira Rodriguez FR-1 Governors State 21:26.48 28:17.62 25:25.20 25:38.47 22:06.26
182 Sadie Brandt   Jefferson College 23:06.50 19:06.53 24:26.49 25:46.48 22:13.17
183 Lauren Hartman   Jefferson College 27:36.72 16:01.97 21:22.62 17:08.77 22:16.06
184 Abigail Cutler-Henton Junior Unattached 17:50.28 27:25.55 25:38.52 16:30.01 22:17.84
185 Kenzie Kaperka JR-3 St. Ambrose 28:49.06 19:12.70 26:21.62 22:20.35 22:20.35
186 Sarah Erickson SO-2 Principia 20:34.09 21:00.92 25:56.03 16:59.47 22:21.40
187 Lauren McBride SO-2 Illinois-Springfield 24:49.98 16:46.74 24:49.98 24:09.71 22:22.32
188 Maddie Sargent   Unattached 22:15.42 20:54.48 20:27.50 27:12.17 22:28.90
189 Lillian Harris SO-2 Missouri Baptist 19:07.90 15:45.33 29:15.60 22:43.97 22:30.46
190 Emilia Kadiyala JR-3 Governors State 24:51.85 20:07.04 20:47.73 25:59.66 22:36.22
191 Carlie Woolm FR-1 St. Ambrose 29:27.64 16:19.00 25:36.49 18:34.97 22:39.72
192 Camila Mendez FR-1 Governors State 21:18.60 24:42.63 21:59.41 20:24.19 22:40.21
193 Rachel Hamaker   Missouri Running Club 18:10.60 28:10.43 25:40.48 17:56.97 22:43.25
194 Emily Bohm FR-1 Greenville 23:10.48 16:58.77 17:53.84 23:51.78 22:56.71
195 Lucero Orozco   Jefferson College 19:05.38 19:46.78 28:44.97 24:22.77 22:59.97
196 Marielle King FR-1 Governors State 17:21.87 28:14.77 25:14.18 21:04.13 23:09.15
197 Ariana Ortiz FR-1 Governors State 25:19.49 21:36.44 25:47.37 28:34.65 23:14.02
198 Mallory Moats   Missouri Running Club 25:48.24 29:59.31 19:59.54 16:44.27 23:14.81
199 Alison Borschnack FR-1 Governors State 29:09.54 23:33.63 19:21.70 23:19.63 23:19.63
200 Jinni Jimenez FR-1 Governors State 18:55.62 25:56.22 22:25.92 26:38.28 23:22.00
201 Kenzie Fulliam   Jefferson College 22:24.28 21:13.53 20:31.08 27:07.29 23:35.03
202 Megan McMillen SO-2 Missouri-St. Louis 29:08.51 23:24.54 25:33.53 29:08.51 23:53.20
203 Bailey Honn FR-1 Governors State 17:26.85 23:25.36 23:54.04 18:09.87 23:54.04
204 Megan Frosch SO-2 Saint Mary's (Minn.) 19:42.00 27:23.27 26:11.20 23:03.81 24:01.46
205 Diana Perez FR-1 Governors State 24:29.59 29:26.48 25:43.81 26:13.50 24:44.43
206 Daija Brown FR-1 Governors State 19:19.03 18:18.03 20:35.29 23:38.29 25:25.04
207 Liz Rios FR-1 Governors State 32:33.21 32:48.47 22:38.09 23:54.39 25:25.94
208 Eileen Elenteny FR-1 St. Ambrose 22:42.06 30:26.76 25:38.33 18:57.72 26:42.42
209 Kayla Rodriguez FR-1 Governors State 28:15.41 32:08.11 31:34.87 21:03.25 27:42.16
  Priya Knox FR-1 Governors State DNF DNF DNF DNF DNF
  Meredith Sierpina SR-4 DePauw DNF DNF DNF DNF DNF
  Sien Van Vuuren FR-1 Iowa Western CC DNF DNF DNF DNF DNF
  Karli Kitten FR-1 Southern Indiana DNF DNF DNF DNF DNF
  Olivia Quillan SR-4 Hope DNF DNF DNF DNF DNF
  Brenna Murphy FR-1 Fort Hays St. DNF DNF DNF DNF DNF
Women's 5000 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
159 Sydnee Gardner SO-2 Tabor 24:21.03 25:10.56 23:56.27 20:01.02 20:38.16
161 Carolyn Evers SR-4 Edgewood 21:32.93 25:04.28 19:28.61 23:12.39 20:43.20
167 Kelly Zipfel JR-3 Missouri S&T 16:15.48 15:11.30 19:40.84 19:02.34 21:23.52
168 Ava Sandoval FR-1 Illinois-Springfield 23:45.79 18:37.51 25:28.55 20:20.27 21:24.49
171 Emma Henager SO-2 Rhodes 24:09.61 17:54.26 22:26.07 22:39.01 21:34.29
173 Zola Dorris FR-1 Freed-Hardeman 15:47.17 27:27.82 25:05.09 15:47.17 21:37.49
175 Merin Crowder FR-1 St. Ambrose 27:08.55 28:14.21 21:40.21 24:57.21 21:53.34
178 Peyton Brueck JR-3 Missouri-St. Louis 16:02.29 27:14.57 23:30.48 18:27.29 21:58.20
179 Emily Rector JR-3 Franklin 19:10.41 21:49.09 20:56.20 17:11.41 22:02.31
180 Claire Bramlett SO-2 Rhodes 16:45.83 16:19.36 27:47.55 17:38.76 22:03.45
184 Abigail Cutler-Henton Junior Unattached 22:31.22 17:10.14 28:19.06 25:25.14 22:17.84
185 Kenzie Kaperka JR-3 St. Ambrose 27:01.83 19:52.92 17:52.28 23:27.37 22:20.35
186 Sarah Erickson SO-2 Principia 26:09.44 25:02.37 23:28.47 28:23.58 22:21.40
187 Lauren McBride SO-2 Illinois-Springfield 25:43.67 28:24.75 25:16.83 28:24.75 22:22.32
188 Maddie Sargent   Unattached 18:26.10 16:24.70 17:05.17 27:52.64 22:28.90
189 Lillian Harris SO-2 Missouri Baptist 27:27.57 23:51.49 21:49.95 27:00.56 22:30.46
190 Emilia Kadiyala JR-3 Governors State 16:43.61 16:02.92 18:04.98 26:13.22 22:36.22
191 Carlie Woolm FR-1 St. Ambrose 16:05.41 17:54.18 25:36.49 20:10.15 22:39.72
193 Rachel Hamaker   Missouri Running Club 17:29.71 16:07.91 21:35.09 17:56.97 22:43.25
194 Emily Bohm FR-1 Greenville 16:58.77 17:12.54 18:48.91 24:33.08 22:56.71
195 Lucero Orozco   Jefferson College 26:13.17 16:19.78 26:54.57 26:54.57 22:59.97
196 Marielle King FR-1 Governors State 19:54.67 19:13.00 23:50.83 26:23.63 23:09.15
197 Ariana Ortiz FR-1 Governors State 21:22.50 23:14.02 19:58.86 25:47.37 23:14.02
198 Mallory Moats   Missouri Running Club 16:44.27 22:05.07 17:40.06 20:41.38 23:14.81
199 Alison Borschnack FR-1 Governors State 17:15.73 17:43.72 25:25.60 22:23.65 23:19.63
200 Jinni Jimenez FR-1 Governors State 26:10.24 20:47.78 26:38.28 17:03.46 23:22.00
201 Kenzie Fulliam   Jefferson College 26:53.14 17:12.98 28:46.34 29:00.49 23:35.03
202 Megan McMillen SO-2 Missouri-St. Louis 25:19.20 27:42.52 26:30.86 17:54.90 23:53.20
203 Bailey Honn FR-1 Governors State 27:43.49 26:46.13 26:46.13 21:59.32 23:54.04
204 Megan Frosch SO-2 Saint Mary's (Minn.) 28:06.51 28:35.34 22:20.56 19:56.42 24:01.46
205 Diana Perez FR-1 Governors State 26:58.03 19:17.86 18:33.33 27:42.57 24:44.43
206 Daija Brown FR-1 Governors State 20:50.54 20:04.79 31:00.55 20:50.54 25:25.04
207 Liz Rios FR-1 Governors State 20:51.27 32:17.95 32:33.21 27:28.02 25:25.94
208 Eileen Elenteny FR-1 St. Ambrose 21:37.96 30:58.81 28:34.59 30:10.74 26:42.42
209 Kayla Rodriguez FR-1 Governors State 35:10.95 29:55.14 23:32.84 29:38.52 27:42.16
Women's 5000 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
119 Abigail White SO-2 St. Mary (Kan.) 19:28.93 17:43.73 21:02.45 25:19.61 23:22.72
120 Clare Holmes JR-3 Missouri S&T 19:31.71 23:49.49 14:27.07 25:23.23 20:42.02
121 Abby Alberti JR-3 Central College 19:32.43 13:40.71 25:12.44 24:37.27 17:11.74
122 Emma Schultz SO-2 Truman 19:33.37 16:37.37 16:13.90 24:14.98 21:42.44
134 Addy Smith SO-2 St. Ambrose 19:52.15 16:17.57 15:29.88 16:29.49 14:30.27
135 Rileigh Fortune JR-3 St. Ambrose 19:54.07 14:31.68 24:16.77 20:29.90 18:30.49
140 Rylee Stephany SO-2 Manchester 20:03.70 25:28.70 24:40.56 22:04.07 23:28.33
145 Alayna Cossaart FR-1 Fort Hays St. 20:13.76 15:22.46 16:35.29 24:04.38 23:52.24
146 Ella Bashor JR-3 Franklin 20:15.07 18:13.57 21:40.13 20:39.38 17:00.66
147 Kaleena Hagen SO-2 Central College 20:16.71 20:53.22 16:49.87 24:07.89 17:38.54
150 Tiffany Lehmann SR-4 St. Francis (Ill.) 20:21.06 17:42.33 20:33.27 21:58.75 24:49.70
153 Megan Lampley SO-2 Freed-Hardeman 20:26.63 24:19.69 22:17.03 25:45.56 22:04.76
156 Brianna Bittel FR-1 Rose-Hulman 20:30.41 24:36.50 22:21.15 16:24.33 15:47.42
157 Ellie Roorda JR-3 Central College 20:34.27 23:27.07 23:39.41 16:52.11 20:34.27
160 Olivia Clive SO-2 Maryville (Mo.) 20:42.44 16:33.96 14:29.71 20:05.17 24:01.23
163 Becca Orvis SR-4 IUPUI 21:01.66 20:36.43 19:58.58 22:17.36 21:39.51
164 Kaylee DeAngelis FR-1 Tabor 21:04.25 17:16.69 27:23.53 24:26.53 23:35.96
