March 29, 2024
|
Washington University - St. Louis, MO
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B North Coast AC NJCAA DI HCAC NESCAC DIII NE

Men's 10,000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Geofrey Ronoh FR-1 Iowa Western CC 37:29.78 35:09.17 35:26.75 29:17.64 30:27.95
2 Spencer Moon SR-4 Simpson (Iowa) 21:58.66 30:10.96 25:47.23 29:18.21 26:57.56
3 Barnabas Ndiwa FR-1 Iowa Western CC 36:59.56 23:11.63 22:36.40 29:21.55 24:04.47
4 Enrique Salazar SR-4 Manchester 23:12.13 37:17.99 32:53.66 29:22.19 33:11.28
5 Tyler Schermerhorn SO-2 Wartburg 34:06.70 30:34.97 23:31.52 29:24.39 34:06.70
6 Carson Noecker FR-1 South Dakota St. 37:27.70 21:31.99 30:58.34 29:29.84 38:20.80
7 Connor Havens SR-4 Manchester 26:35.38 30:43.55 30:43.55 29:32.64 22:09.48
8 Gavin Glaza Senior Unattached 31:23.78 34:03.73 36:43.67 29:37.15 34:39.27
9 Firaol Ahmed SO-2 Saint Louis 30:33.46 29:04.45 33:31.46 29:40.05 23:26.24
10 Nicholas Perkins SR-4 IUPUI 22:16.47 26:43.76 28:30.68 29:41.95 22:16.47
11 Conor Kolka JR-3 Wittenberg 32:22.66 24:03.63 30:17.90 29:42.25 26:26.21
12 Luke Walling JR-3 Harding 30:54.94 27:03.07 32:41.95 29:43.59 26:09.56
13 Mitchell Gits JR-3 IUPUI 34:49.13 38:05.55 23:48.47 29:45.58 28:16.31
14 Jacob Green SR-4 Wartburg 22:19.46 21:25.88 20:50.16 29:45.94 32:26.68
15 James Settles SR-4 Colorado College 36:37.89 29:11.17 23:49.52 29:46.90 33:21.33
16 Austin Hall SO-2 Purdue Fort Wayne 31:40.32 27:29.33 32:34.10 29:52.75 33:27.88
17 Jacinto Gaspar SO-2 Iowa Western CC 29:36.29 30:12.18 23:37.45 29:54.23 37:22.79
18 Aidan Nathan JR-3 Case Western 22:08.42 23:38.17 27:31.54 29:55.15 32:54.67
19 Jack Begley SR-4 U. of Chicago 24:34.74 29:58.46 23:40.79 29:58.46 29:58.46
20 Luke Witvliet JR-3 Calvin 37:50.40 25:07.55 21:29.59 30:16.32 35:43.26
21 Caleb Pyle SR-4 Maryville (Mo.) 25:26.27 23:00.91 28:27.97 30:16.98 35:25.87
22 Nick Doud JR-3 Illinois State 21:12.60 39:05.21 32:07.07 30:17.99 38:47.03
23 Victor Kemboi FR-1 Iowa Western CC 33:11.63 37:45.71 34:24.72 30:27.18 30:27.18
24 Corey Fairchild SR-4 Wis.-La Crosse 22:52.02 39:01.58 28:39.60 30:29.36 36:16.94
25 Spencer Cardinal SR-4 Little Rock 26:53.68 25:03.65 36:03.79 30:33.72 30:33.72
26 Payton Gleason Senior Unattached 34:14.15 37:35.90 38:49.26 30:34.06 27:30.66
27 Sean Ryan SR-4 Lewis 34:50.94 36:04.30 25:04.01 30:34.15 36:22.64
28 Dominic Bruce   Unattached 23:35.60 22:58.83 32:47.13 30:38.44 35:14.21
29 Dan Anderson FR-1 Wis.-Whitewater 39:13.76 27:53.38 24:31.10 30:38.87 37:23.43
30 Dylan Belles   Unattached 24:49.75 36:28.64 38:37.38 30:39.19 33:06.33
31 Andrew Skemp JR-3 St. Olaf 31:34.96 29:26.17 36:47.72 30:39.76 36:10.92
32 Ben Kahnk SR-4 Pittsburg St. 32:51.28 21:29.62 23:38.58 30:42.31 32:51.28
33 Mark Lemke SR-4 Illinois-Chicago 22:25.61 23:57.78 24:34.64 30:43.30 32:33.90
34 Micah Meindertsma   Adidas/Gazelle Elite 24:17.42 35:21.56 31:21.73 30:44.83 35:21.56
35 BJ Sorg FR-1 North Central (Ill.) 31:22.89 34:27.49 26:09.08 30:45.97 35:59.79
36 Bora Celinkal SO-2 Saint Louis 35:24.10 24:00.70 39:05.74 30:47.04 36:37.98
37 Matthew Hornung JR-3 Washington U. 26:47.33 33:52.25 38:29.38 30:47.50 26:28.85
38 Ryan Heline JR-3 St. Mary (Kan.) 23:28.34 40:09.00 26:52.17 30:53.07 26:15.11
39 Cael Light JR-3 Indiana State 25:59.45 35:53.52 21:39.54 30:56.48 22:53.80
40 Tommy Roehl FR-1 Washburn 38:04.62 24:45.93 24:27.36 30:57.41 28:28.82
41 Devlin Swanson SR-4 Colorado College 26:01.25 24:28.32 31:35.81 30:58.63 30:21.46
42 Kyle Puckett SR-4 Washington U. 24:29.05 27:53.60 22:00.28 30:59.55 30:03.77
43 Addison Smith   Elmwood Athletics Team 32:15.00 31:56.39 34:25.24 31:00.57 26:58.70
44 Roland Prenzler SR-4 SIU Edwardsville 40:21.36 26:41.82 23:54.19 31:02.58 24:31.44
45 Austin Crowe   Spewak Racing 24:14.45 39:46.79 37:54.91 31:04.68 25:29.04
46 Dominick Beine JR-3 St. Mary (Kan.) 31:05.70 32:20.33 34:30.93 31:05.70 35:08.25
47 Kyle Nofziger SO-2 North Central (Ill.) 24:16.93 23:20.89 26:46.35 31:07.85 33:37.28
48 Spencer Hielkema SR-4 SIU Edwardsville 33:19.57 40:10.69 36:26.44 31:08.75 34:15.63
49 Alex Bacci FR-1 Illinois-Chicago 34:01.78 21:51.24 26:32.22 31:13.19 28:05.88
50 Robert Randall FR-1 Memphis 23:25.24 35:54.70 39:39.54 31:13.65 27:28.82
51 Briar Nevills JR-3 Illinois-Springfield 26:18.36 21:55.30 36:57.22 31:19.00 26:18.36
52 Clark Kelly SR-4 North Central (Ill.) 22:51.88 22:33.09 28:48.94 31:19.28 29:07.73
53 Ayden Cherry SR-4 Colorado College 23:12.11 26:39.05 23:30.93 31:21.23 26:57.86
54 Thomas Tullius JR-3 Rose-Hulman 23:33.80 29:13.11 27:01.16 31:25.06 30:09.66
55 Matt Torres SO-2 Lewis 30:47.47 32:59.43 40:50.73 31:25.17 39:35.32
56 Tony Galanti Senior Spewak Racing 36:46.59 25:46.50 34:53.43 31:25.97 40:32.91
57 Matt Padilla FR-1 Heartland CC 29:33.20 33:00.70 23:53.65 31:26.38 32:22.98
58 Isaac Ndiwa FR-1 Lindenwood 36:10.40 29:15.19 36:29.27 31:27.30 37:25.89
59 Jacob Warner SR-4 Missouri-St. Louis 28:19.32 24:13.86 30:12.61 31:28.13 33:21.42
60 Tyler Schweizer SO-2 Saint Louis 40:21.01 28:03.36 22:03.99 31:31.41 29:00.10
61 Jonathan Olenek SR-4 North Central (Ill.) 32:11.11 34:42.57 22:43.14 31:33.24 33:26.84
62 Micah Benson SR-4 Washington U. 34:26.89 34:45.86 31:36.23 31:36.23 36:20.67
63 Garrett Dumke SO-2 SE Missouri 34:33.10 37:43.29 26:37.62 31:41.92 23:08.41
64 Jeff Luka SO-2 Illinois State 40:17.17 39:58.14 35:50.71 31:43.28 22:31.33
65 Jack Hiller SO-2 Lewis 33:01.73 36:50.40 28:54.02 31:45.51 32:23.62
66 Aidan Junior SO-2 Washburn 35:35.35 28:54.97 23:49.92 31:46.56 35:35.35
67 Ryan Stade SO-2 Tabor 32:05.74 33:22.01 31:08.54 31:46.67 24:09.07
68 Nolan Rogers FR-1 Illinois-Chicago 23:50.78 23:12.63 33:23.09 31:47.70 28:56.01
69 Ian Petruska FR-1 Hope 23:32.05 22:53.89 28:18.28 31:48.17 28:37.36
70 Lucas Eisele SO-2 Wittenberg 37:13.51 28:57.18 25:27.19 31:48.98 37:32.60
71 Owen Thomas SO-2 Lewis 39:10.99 39:30.10 26:45.55 31:51.37 36:18.97
72 Ryan Hoopingarner SO-2 Trine 34:25.09 31:33.00 40:47.52 31:52.12 40:47.52
73 Nolan Crooks FR-1 North Central (Ill.) 25:11.62 29:20.37 27:25.56 31:53.44 33:29.12
74 Gehrig Longe JR-3 Trine 22:58.06 40:49.89 31:53.97 31:53.97 39:33.33
75 Ben Huey SO-2 Heartland CC 30:58.37 29:03.42 35:26.59 31:55.84 37:40.70
76 Sam Kartsonis SR-4 Bates 23:01.29 32:36.82 33:53.56 31:58.45 31:58.45
77 Jacob Kodrick JR-3 Lewis 28:09.04 26:33.07 28:09.04 31:59.36 28:47.43
78 Noah Tegeler JR-3 Illinois-Springfield 33:38.71 29:48.00 35:53.29 32:02.58 32:02.58
79 Peyton Hartman SR-4 Wisconsin Lutheran 29:31.91 36:54.89 34:59.33 32:05.99 37:14.15
80 Ian Gadberry SO-2 Indiana State 29:51.95 41:44.87 38:32.19 32:06.82 30:11.21
81 Mitchell Rans SR-4 IUPUI 31:47.79 36:56.12 39:11.02 32:07.06 35:00.50
82 Joseph Packard JR-3 Trine 32:07.44 25:03.41 33:05.27 32:07.44 29:33.25
83 Lewis Kleman JR-3 Coe 34:03.60 24:05.94 26:20.90 32:07.92 27:18.74
84 Bradyn Olmstead SR-4 Millikin 22:48.84 28:35.87 33:05.78 32:07.94 40:29.21
85 Russell Kramer FR-1 Washington U. 40:33.76 23:10.72 27:02.51 32:11.55 30:15.66
86 Alexander Gadin JR-3 Washington U. 39:04.85 37:08.58 34:52.93 32:17.89 41:59.26
87 Jamin Thompson JR-3 Cornerstone 38:27.77 29:24.77 29:05.37 32:19.30 40:04.74
88 Joshua Pohle SO-2 Rose-Hulman 38:50.20 22:39.29 32:21.83 32:21.83 36:53.69
89 Aaron Soltmann SR-4 Little Rock 41:49.12 38:54.06 39:13.51 32:25.05 32:44.50
90 Jacob Myers SR-4 Trine 39:57.00 42:13.42 24:02.10 32:28.78 31:10.83
91 Ethan Krampe FR-1 Cornerstone 23:45.34 24:04.86 33:50.61 32:32.51 26:02.01
92 Taylor Vallangeon SR-4 Olivet Nazarene 29:18.64 28:00.48 24:25.53 32:34.04 28:00.48
93 Casey Quintana SR-4 Lewis 34:17.96 42:08.35 24:29.97 32:39.96 28:25.17
94 Nathan DeMarb JR-3 Illinois-Springfield 32:59.72 24:30.09 32:00.91 32:40.11 42:28.15
95 Matt Edison JR-3 Trine 24:30.83 40:31.77 30:23.83 32:41.10 27:27.33
96 Johnathan Nowacki JR-3 Wis.-Parkside 30:43.47 24:30.85 27:27.35 32:41.13 40:51.42
97 Drew Williams JR-3 Freed-Hardeman 40:14.92 35:00.79 28:28.12 32:43.35 27:48.85
98 Joey Karlesky FR-1 Illinois-Springfield 26:12.34 38:19.55 30:27.84 32:45.42 30:08.19
99 Kyle Roth SR-4 Ohio Northern 26:35.36 42:40.45 26:35.36 32:49.57 36:06.53
100 Trevor Swanson JR-3 Carthage 24:57.55 28:14.59 32:50.45 32:50.45 23:58.43
101 Evan Haemmerle FR-1 Wittenberg 23:19.67 39:45.35 26:56.52 32:51.36 32:31.65
102 Mason Gaines Senior Unattached 34:51.45 40:07.14 40:07.14 32:53.06 28:56.30
103 Gabriel Cates FR-1 Lewis 26:38.92 24:20.74 25:59.44 32:53.97 42:06.69
104 Elijah Hadler FR-1 Rose-Hulman 32:57.99 26:42.18 39:53.37 32:57.99 39:13.81
105 Alex Forster SO-2 Lewis 42:15.62 35:59.24 28:23.62 33:00.95 27:24.19
106 Brennan Jensen JR-3 DePauw 27:24.20 40:56.39 28:43.44 33:00.96 26:44.58
107 Max Morgan JR-3 DePauw 26:44.91 27:44.35 24:46.03 33:01.37 39:37.65
108 Joshua Patterson JR-3 Missouri S&T 36:20.39 28:44.49 42:17.18 33:02.17 41:37.54
109 Isaac Bryant JR-3 Indiana State 23:49.27 26:47.93 23:49.27 33:05.09 40:01.96
110 Carter Pankiewicz FR-1 Lewis 27:48.40 32:26.46 26:48.81 33:06.18 31:26.87
111 Ishaan Patel SR-4 North Central (Ill.) 29:48.57 25:50.10 23:50.86 33:07.30 24:10.73
112 Ryan Harness SR-4 Truman 25:52.20 38:08.49 26:32.00 33:09.99 32:30.19
113 Quinton Bock JR-3 Purdue Northwest 41:14.39 38:14.79 39:54.57 33:15.47 30:15.88
114 Zach Panek JR-3 Illinois-Springfield 36:37.94 27:38.44 34:18.07 33:18.12 39:17.79
115 Avery Ramos SO-2 Purdue Northwest 23:46.11 26:26.80 24:26.28 33:28.60 25:46.63
116 Daniel Giacomini FR-1 Illinois-Springfield 29:07.86 28:47.77 32:48.85 33:29.03 42:11.38
117 Will Dowda SO-2 St. Ambrose 40:15.02 38:14.27 30:51.51 33:32.51 36:13.51
118 Brock Loftus SO-2 Heartland CC 31:34.18 31:54.33 41:58.85 33:35.08 34:35.54
119 Samuel Patterson JR-3 Missouri S&T 39:17.85 30:13.73 42:19.22 33:35.25 23:50.83
120 John Gries FR-1 Rose-Hulman 34:23.95 23:56.67 38:47.01 33:43.48 41:08.65
121 Jorge Cantu JR-3 Missouri S&T 35:32.30 26:24.00 37:13.84 33:50.76 31:48.92
122 Noah Maske JR-3 St. Ambrose 34:57.42 43:26.51 35:38.15 33:56.33 24:05.80
123 Jose Monroy SO-2 Wis.-Parkside 26:35.30 25:13.49 29:39.37 34:05.25 31:01.18
124 Gad Kanago JR-3 Coe 38:21.78 28:05.24 31:30.75 34:15.16 29:27.44
125 Jackson Bakker SO-2 Purdue Northwest 29:34.79 26:29.05 29:55.42 34:23.70 26:49.69
126 Daniel Puckett FR-1 Freed-Hardeman 43:01.32 33:02.45 35:27.01 34:25.05 29:35.95
127 Ian Eller FR-1 St. Ambrose 43:44.76 25:29.39 25:08.72 34:26.74 28:14.73
128 Cole Hetzel JR-3 DePauw 34:00.34 39:33.46 26:22.31 34:41.98 32:16.25
129 Clenon Fincher JR-3 Calvin 34:21.85 29:09.45 32:58.54 34:42.67 27:04.49
130 Garrett Wagoner FR-1 Illinois-Springfield 38:16.38 27:50.09 38:37.25 34:47.61 43:29.52
131 Nick Hannig SO-2 Illinois College 32:56.53 30:08.32 43:48.37 35:02.69 32:35.51
132 Jared Thoma JR-3 Coe 34:48.54 36:34.02 38:19.50 35:09.63 36:55.12
133 Ross Willerth SO-2 St. Ambrose 30:35.99 45:22.33 39:23.57 35:10.33 26:01.65
134 Jacob Meyers SO-2 Missouri S&T 43:03.04 26:06.76 31:24.35 35:17.24 28:13.80
135 Caden Hostetler FR-1 Vincennes 25:47.04 30:01.35 44:09.04 35:19.23 38:51.16
136 Devin Boggs SR-4 Illinois College 38:39.26 27:18.38 30:08.60 35:27.76 32:16.27
137 Tim Long SO-2 Coe 46:18.66 31:58.60 43:44.29 36:45.28 34:32.97
138 Sam Morris JR-3 Saint Mary's (Minn.) 38:35.44 36:41.94 43:53.25 37:50.04 38:58.15
139 Philip Marrero JR-3 Coe 32:45.88 38:09.67 41:37.82 38:32.79 40:51.56
140 Trent Allen FR-1 Coe 35:48.67 41:39.00 37:45.45 38:55.51 43:12.42
141 Carson Strukel FR-1 Coe 47:06.52 41:07.21 49:54.19 39:55.35 39:07.45
  Will Cherrington SO-2 Columbia (Mo.) DNF DNF DNF DNF DNF
  Cody Noel FR-1 Vincennes DNF DNF DNF DNF DNF
  Isaac Wegner SR-4 Wis.-La Crosse DNF DNF DNF DNF DNF
  Alberto Fernandez Arango FR-1 St. Francis (Ill.) DNF DNF DNF DNF DNF
  Grady Davis SR-4 Wis.-Parkside DNF DNF DNF DNF DNF
  Anders Hekkli SO-2 Lindenwood DNF DNF DNF DNF DNF
  Jacob Gutzman SO-2 Truman DNF DNF DNF DNF DNF
  Ryan Gerdes JR-3 Illinois College DNF DNF DNF DNF DNF
  Shuaib Aljabaly SR-4 Tulsa DNF DNF DNF DNF DNF
  Joseph Kehoe SR-4 Wis.-Oshkosh DNF DNF DNF DNF DNF
  Chris Lynn FR-1 Rose-Hulman DNF DNF DNF DNF DNF
  Ethan Miller JR-3 Rose-Hulman DNF DNF DNF DNF DNF
  Nathan Mangrum SR-4 Freed-Hardeman DNF DNF DNF DNF DNF
  Zachary Grese   Unattached DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 10,000 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
90 Jacob Myers SR-4 Trine 26:57.49 26:38.00 33:07.76 28:15.44 32:28.78 29:33.39 32:28.78
94 Nathan DeMarb JR-3 Illinois-Springfield 28:44.90 41:29.34 26:47.29 27:26.50 32:40.11 37:53.73 39:31.74
97 Drew Williams JR-3 Freed-Hardeman 26:49.95 39:35.66 40:14.92 28:47.75 32:43.35 27:09.58 36:38.96
102 Mason Gaines Senior Unattached 25:19.26 26:38.18 40:07.14 23:01.15 32:53.06 33:12.79 41:26.06
103 Gabriel Cates FR-1 Lewis 34:12.93 24:20.74 36:50.85 23:21.52 32:53.97 30:55.54 25:19.96
106 Brennan Jensen JR-3 DePauw 37:38.30 27:04.39 32:21.34 42:15.63 33:00.96 30:42.30 29:03.25
107 Max Morgan JR-3 DePauw 41:36.53 29:43.24 28:04.17 41:36.53 33:01.37 26:25.10 36:59.14
108 Joshua Patterson JR-3 Missouri S&T 41:37.54 37:00.03 25:26.27 34:01.64 33:02.17 30:23.60 38:19.32
110 Carter Pankiewicz FR-1 Lewis 41:42.59 26:28.95 25:09.50 29:47.57 33:06.18 37:04.53 26:09.09
112 Ryan Harness SR-4 Truman 36:09.09 30:30.79 23:32.90 29:11.20 33:09.99 25:52.20 41:27.49
113 Quinton Bock JR-3 Purdue Northwest 28:56.06 42:34.21 42:34.21 38:54.70 33:15.47 34:15.34 32:55.52
115 Avery Ramos SO-2 Purdue Northwest 34:28.86 31:48.17 30:47.92 38:29.89 33:28.60 35:09.03 26:46.88
116 Daniel Giacomini FR-1 Illinois-Springfield 28:07.59 37:30.12 36:29.85 31:08.40 33:29.03 34:09.21 31:48.58
117 Will Dowda SO-2 St. Ambrose 33:32.51 37:13.89 29:10.89 35:13.14 33:32.51 24:29.14 30:31.39
119 Samuel Patterson JR-3 Missouri S&T 31:34.34 30:54.03 26:32.05 38:57.69 33:35.25 31:54.49 27:52.66
120 John Gries FR-1 Rose-Hulman 27:19.02 31:42.08 37:05.83 26:38.55 33:43.48 34:44.19 35:24.66
121 Jorge Cantu JR-3 Missouri S&T 31:28.61 31:08.30 32:49.84 32:09.23 33:50.76 39:35.99 26:03.69
122 Noah Maske JR-3 St. Ambrose 35:58.51 44:07.23 27:49.79 33:35.97 33:56.33 39:22.15 31:54.15
124 Gad Kanago JR-3 Coe 32:52.96 40:04.54 26:43.03 42:48.95 34:15.16 41:47.30 38:21.78
125 Jackson Bakker SO-2 Purdue Northwest 35:46.25 36:06.89 36:27.53 35:46.25 34:23.70 36:48.16 34:03.07
126 Daniel Puckett FR-1 Freed-Hardeman 41:38.71 25:28.14 38:53.51 28:34.00 34:25.05 44:44.57 35:27.01
127 Ian Eller FR-1 St. Ambrose 37:53.42 33:45.41 38:14.09 38:55.42 34:26.74 31:00.07 28:56.07
128 Cole Hetzel JR-3 DePauw 45:06.58 37:28.54 24:59.03 29:50.51 34:41.98 32:57.88 43:01.66
129 Clenon Fincher JR-3 Calvin 27:04.49 35:24.33 35:24.33 30:11.93 34:42.67 40:15.90 41:18.38
130 Garrett Wagoner FR-1 Illinois-Springfield 41:03.38 24:42.21 27:29.22 42:26.89 34:47.61 31:18.85 30:37.10
131 Nick Hannig SO-2 Illinois College 33:59.61 32:56.53 29:47.29 33:38.59 35:02.69 32:14.48 30:08.32
132 Jared Thoma JR-3 Coe 44:18.14 25:18.94 41:29.37 37:16.21 35:09.63 35:09.63 39:22.79
133 Ross Willerth SO-2 St. Ambrose 33:03.71 34:49.23 32:21.51 38:41.37 35:10.33 42:54.61 35:10.33
134 Jacob Meyers SO-2 Missouri S&T 26:49.11 39:52.49 34:34.90 32:49.04 35:17.24 33:52.55 28:13.80
135 Caden Hostetler FR-1 Vincennes 40:15.93 30:22.54 28:36.58 30:43.73 35:19.23 35:40.43 34:58.04
136 Devin Boggs SR-4 Illinois College 43:37.15 30:08.60 43:15.87 37:56.71 35:27.76 31:54.99 36:31.60
137 Tim Long SO-2 Coe 43:44.29 34:10.91 35:39.13 36:45.28 36:45.28 27:56.02 28:40.12
138 Sam Morris JR-3 Saint Mary's (Minn.) 34:25.74 49:11.06 30:16.04 48:25.66 37:50.04 37:04.64 41:14.35
139 Philip Marrero JR-3 Coe 32:22.75 28:54.60 41:14.69 49:20.38 38:32.79 48:34.12 46:15.35
140 Trent Allen FR-1 Coe 28:24.93 49:49.46 35:25.32 45:55.91 38:55.51 29:11.64 33:28.54
141 Carson Strukel FR-1 Coe 43:06.98 37:55.59 43:06.98 33:56.05 39:55.35 43:54.89 46:18.61
  Nathan Mangrum SR-4 Freed-Hardeman DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
  Ryan Gerdes JR-3 Illinois College DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
  Jacob Gutzman SO-2 Truman DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
  Ethan Miller JR-3 Rose-Hulman DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
  Chris Lynn FR-1 Rose-Hulman DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
  Cody Noel FR-1 Vincennes DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 10,000 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
46 Dominick Beine JR-3 St. Mary (Kan.) 31:05.70 25:11.22
50 Robert Randall FR-1 Memphis 31:13.65 25:55.13
52 Clark Kelly SR-4 North Central (Ill.) 31:19.28 23:10.67
54 Thomas Tullius JR-3 Rose-Hulman 31:25.06 38:19.78
55 Matt Torres SO-2 Lewis 31:25.17 35:30.25
58 Isaac Ndiwa FR-1 Lindenwood 31:27.30 28:37.45
60 Tyler Schweizer SO-2 Saint Louis 31:31.41 39:24.27
61 Jonathan Olenek SR-4 North Central (Ill.) 31:33.24 32:48.97
63 Garrett Dumke SO-2 SE Missouri 31:41.92 23:27.42
65 Jack Hiller SO-2 Lewis 31:45.51 35:34.18
66 Aidan Junior SO-2 Washburn 31:46.56 35:35.35
68 Nolan Rogers FR-1 Illinois-Chicago 31:47.70 41:00.94
70 Lucas Eisele SO-2 Wittenberg 31:48.98 25:08.10
71 Owen Thomas SO-2 Lewis 31:51.37 38:13.65
73 Nolan Crooks FR-1 North Central (Ill.) 31:53.44 40:10.94
74 Gehrig Longe JR-3 Trine 31:53.97 39:33.33
76 Sam Kartsonis SR-4 Bates 31:58.45 38:41.33
77 Jacob Kodrick JR-3 Lewis 31:59.36 32:37.75
78 Noah Tegeler JR-3 Illinois-Springfield 32:02.58 27:33.42
79 Peyton Hartman SR-4 Wisconsin Lutheran 32:05.99 35:57.11
80 Ian Gadberry SO-2 Indiana State 32:06.82 35:38.77
82 Joseph Packard JR-3 Trine 32:07.44 33:43.82
83 Lewis Kleman JR-3 Coe 32:07.92 24:25.22
84 Bradyn Olmstead SR-4 Millikin 32:07.94 34:03.62
86 Alexander Gadin JR-3 Washington U. 32:17.89 38:06.71
87 Jamin Thompson JR-3 Cornerstone 32:19.30 31:40.52
88 Joshua Pohle SO-2 Rose-Hulman 32:21.83 36:34.27
91 Ethan Krampe FR-1 Cornerstone 32:32.51 25:03.44
92 Taylor Vallangeon SR-4 Olivet Nazarene 32:34.04 37:27.15
93 Casey Quintana SR-4 Lewis 32:39.96 33:58.36
95 Matt Edison JR-3 Trine 32:41.10 34:58.38
98 Joey Karlesky FR-1 Illinois-Springfield 32:45.42 40:17.47
99 Kyle Roth SR-4 Ohio Northern 32:49.57 36:06.53
100 Trevor Swanson JR-3 Carthage 32:50.45 31:51.34
101 Evan Haemmerle FR-1 Wittenberg 32:51.36 26:17.09
104 Elijah Hadler FR-1 Rose-Hulman 32:57.99 40:32.93
105 Alex Forster SO-2 Lewis 33:00.95 27:04.38
109 Isaac Bryant JR-3 Indiana State 33:05.09 37:43.01
111 Ishaan Patel SR-4 North Central (Ill.) 33:07.30 31:08.07
114 Zach Panek JR-3 Illinois-Springfield 33:18.12 29:58.31
123 Jose Monroy SO-2 Wis.-Parkside 34:05.25 43:58.38
  Anders Hekkli SO-2 Lindenwood DNF DNF
  Will Cherrington SO-2 Columbia (Mo.) DNF DNF
  Alberto Fernandez Arango FR-1 St. Francis (Ill.) DNF DNF
  Zachary Grese   Unattached DNF DNF
Men's 10,000 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
25 Spencer Cardinal SR-4 Little Rock 33:55.43 28:25.36 29:20.38 30:33.72 33:18.76 39:07.17
27 Sean Ryan SR-4 Lewis 27:12.40 35:27.62 24:08.98 30:34.15 24:27.32 27:12.40
29 Dan Anderson FR-1 Wis.-Whitewater 38:55.37 23:17.55 24:31.10 30:38.87 32:10.82 37:05.04
30 Dylan Belles   Unattached 34:38.29 25:44.92 33:43.11 30:39.19 24:12.96 37:42.21
31 Andrew Skemp JR-3 St. Olaf 39:51.69 38:56.50 32:11.75 30:39.76 24:50.21 29:44.57
32 Ben Kahnk SR-4 Pittsburg St. 31:19.16 26:42.81 27:19.66 30:42.31 33:46.55 36:13.93
35 BJ Sorg FR-1 North Central (Ill.) 24:55.24 32:18.27 26:27.54 30:45.97 27:59.84 35:22.87
36 Bora Celinkal SO-2 Saint Louis 39:05.74 21:32.93 33:51.75 30:47.04 32:56.34 35:42.57
37 Matthew Hornung JR-3 Washington U. 29:15.13 36:01.58 35:06.15 30:47.50 40:01.75 28:56.65
38 Ryan Heline JR-3 St. Mary (Kan.) 33:02.79 24:23.93 26:33.64 30:53.07 28:24.83 39:50.46
39 Cael Light JR-3 Indiana State 29:23.66 36:30.65 24:08.06 30:56.48 31:33.61 28:27.97
40 Tommy Roehl FR-1 Washburn 29:05.97 24:08.78 26:00.23 30:57.41 23:31.64 21:58.77
41 Devlin Swanson SR-4 Colorado College 29:25.70 26:57.01 22:55.39 30:58.63 21:41.05 35:18.84
43 Addison Smith   Elmwood Athletics Team 21:42.40 35:02.45 24:48.46 31:00.57 26:58.70 29:46.15
44 Roland Prenzler SR-4 SIU Edwardsville 24:12.82 31:58.46 40:21.36 31:02.58 22:21.06 27:56.33
45 Austin Crowe   Spewak Racing 33:33.86 28:54.16 32:00.62 31:04.68 39:09.50 32:56.56
47 Kyle Nofziger SO-2 North Central (Ill.) 26:09.00 38:54.82 22:06.18 31:07.85 40:09.53 27:05.03
48 Spencer Hielkema SR-4 SIU Edwardsville 31:46.13 37:41.19 27:43.19 31:08.75 30:50.07 28:01.88
49 Alex Bacci FR-1 Illinois-Chicago 29:20.80 34:57.98 25:36.02 31:13.19 33:05.59 28:24.61
51 Briar Nevills JR-3 Illinois-Springfield 40:05.12 25:03.20 25:03.20 31:19.00 28:48.68 40:23.91
53 Ayden Cherry SR-4 Colorado College 26:01.42 30:05.98 26:57.86 31:21.23 32:17.67 22:15.68
56 Tony Galanti Senior Spewak Racing 36:08.87 31:07.11 25:27.64 31:25.97 27:01.94 27:20.80
57 Matt Padilla FR-1 Heartland CC 31:45.25 29:14.34 29:14.34 31:26.38 23:15.93 38:21.39
59 Jacob Warner SR-4 Missouri-St. Louis 31:47.02 28:57.08 38:23.52 31:28.13 32:24.78 25:29.39
62 Micah Benson SR-4 Washington U. 35:42.74 34:45.86 31:55.20 31:36.23 38:14.44 40:08.22
64 Jeff Luka SO-2 Illinois State 32:40.38 24:25.53 35:31.68 31:43.28 38:22.97 22:50.37
67 Ryan Stade SO-2 Tabor 29:14.14 36:32.67 34:00.14 31:46.67 27:38.81 37:29.87
69 Ian Petruska FR-1 Hope 33:42.66 35:37.15 22:34.80 31:48.17 35:18.07 40:42.46
72 Ryan Hoopingarner SO-2 Trine 35:41.58 22:56.73 31:33.00 31:52.12 40:09.28 24:51.46
75 Ben Huey SO-2 Heartland CC 39:16.49 22:21.09 28:05.94 31:55.84 26:49.31 37:40.70
81 Mitchell Rans SR-4 IUPUI 38:51.75 36:36.85 24:24.57 32:07.06 33:24.15 33:24.15
85 Russell Kramer FR-1 Washington U. 34:26.76 29:37.03 36:03.34 32:11.55 28:58.40 37:01.29
89 Aaron Soltmann SR-4 Little Rock 35:59.01 36:57.36 28:31.65 32:25.05 23:00.99 22:41.54
