March 29, 2024
|
Washington University - St. Louis, MO
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B North Coast AC NJCAA DI HCAC NJCAA DIII DIII NE

Women's 10,000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Evelyn Battleson-Gunkel JR-3 U. of Chicago 34:25.29 41:39.00 25:28.32 41:39.00
2 Shaelyn Hostager JR-3 Wartburg 34:39.24 44:00.64 27:43.40 31:52.90
3 Madison King Senior Unattached 34:39.88 37:05.48 34:19.09 39:31.07
4 Megan Johnson JR-3 Central College 35:00.33 30:48.29 35:42.34 40:36.39
5 Ally Verbauwhede SR-4 Edgewood 35:09.84 25:40.19 33:03.25 33:03.25
6 Rebecca Markham SR-4 Hope 35:11.54 31:40.39 32:22.62 38:21.58
7 Rachel Brennan SR-4 Gordon 35:16.00 35:58.32 34:54.84 45:50.80
8 Sophie Tedesco JR-3 U. of Chicago 35:16.72 39:51.90 30:20.38 24:41.71
9 Chloe Figgins SR-4 Memphis 35:24.18 34:41.70 30:05.56 39:39.09
10 Estelle Snider FR-1 U. of Chicago 35:25.49 30:49.18 38:36.79 31:10.44
11 Haley Nieuwkoop SR-4 Cornerstone 35:34.61 37:21.34 35:55.96 35:13.27
12 Sophie Porter JR-3 DePauw 35:36.75 27:46.67 42:44.10 38:49.06
13 Kate Madsen JR-3 St. Mary (Kan.) 35:38.70 43:29.22 38:08.41 39:55.35
14 Sophie Bouldin SO-2 Centre 35:40.15 34:57.35 29:57.73 38:52.77
15 Hannah Eastman SR-4 SE Missouri 35:44.18 35:44.18 32:52.65 28:13.91
16 Alison Mueller-Hickler SO-2 Colorado College 35:48.71 30:04.92 27:56.00 31:30.87
17 Madelynn McIntyre JR-3 Wis.-La Crosse 35:54.30 45:57.51 38:03.56 25:08.01
18 Madilyn Calloway SO-2 Lewis 36:20.55 39:36.80 35:15.14 26:10.00
19 Kennedy Rader SO-2 Ohio Northern 36:35.80 41:21.26 31:06.43 32:34.27
20 Annalese Chudy JR-3 Illinois Wesleyan 36:36.18 34:24.41 39:09.92 40:15.80
21 Maddie Miller SO-2 Illinois-Springfield 36:39.23 39:35.17 43:37.09 44:21.07
22 Ashley Hockstok JR-3 Ohio Northern 36:41.09 28:14.84 30:48.92 26:24.79
23 Kyla Lochtefeld SO-2 Little Rock 36:41.58 39:37.71 29:43.28 34:07.47
24 Anna Boardman SR-4 Augustana (Ill.) 36:46.28 37:30.41 38:14.54 31:37.40
25 Lydia Randolph Junior HP Distance 36:48.52 36:04.35 39:01.04 33:29.76
26 Alexia Bibakis SR-4 St. Francis (Ill.) 36:54.56 38:01.00 44:39.62 37:38.86
27 Brooklyn Luebke FR-1 Wis.-La Crosse 36:54.68 29:53.89 30:16.04 42:26.89
28 Madison Fry SR-4 IUPUI 36:55.13 38:45.89 42:05.25 25:50.60
29 Emma Hawk SO-2 Wittenberg 36:58.51 34:01.03 46:13.14 31:25.74
30 Riley Jo Ford JR-3 St. Francis (Ill.) 37:20.86 41:04.95 30:59.92 36:58.46
31 Elliot Singer JR-3 Colorado College 37:22.99 40:22.43 33:16.27 28:47.11
32 Laci Provenzano JR-3 IUPUI 37:32.57 27:01.85 29:17.01 30:02.06
33 Aubrey Bahner JR-3 Tabor 37:41.89 42:58.56 37:41.89 39:34.99
34 Avery McCammon SR-4 Washington U. 37:47.48 43:04.93 43:50.28 45:20.98
35 Grace Flores FR-1 DePauw 37:53.52 48:30.11 43:11.82 30:41.56
36 Ann Marie Braese FR-1 Memphis 38:15.38 34:25.85 47:03.32 35:34.71
37 Hannah Showalter SR-4 St. Mary (Kan.) 38:27.40 37:18.18 36:32.03 27:18.26
38 Cora Stimpson JR-3 Truman 38:38.80 40:11.56 42:53.87 40:11.56
39 Lexie Dockstader FR-1 SE Missouri 38:56.97 28:49.36 47:07.74 39:20.34
40 Megan Vapenik SR-4 Ohio Northern 39:00.91 47:12.51 42:31.60 40:34.55
41 Catherine White SO-2 Olivet Nazarene 39:04.56 42:35.57 48:50.70 46:53.48
42 Jalyssa Smith JR-3 Memphis 39:07.55 33:15.42 49:17.92 43:49.26
43 Addysen Clark SO-2 Heartland CC 39:14.94 45:31.73 40:02.04 39:38.49
44 Amzie Maienbrook SO-2 DePauw 39:17.03 30:14.92 35:44.90 40:27.74
45 Alyssa Demma   Missouri Running Club 39:19.22 47:58.25 42:27.96 39:19.22
46 Emma Moore SO-2 Cornerstone 39:30.68 42:16.63 48:12.23 45:26.29
47 Grace Thomas FR-1 DePauw 39:38.09 31:42.48 43:35.90 44:23.46
48 Elsa King SR-4 Rose-Hulman 39:39.05 30:31.87 45:59.70 30:08.08
49 Monse Guerrero-Chapula JR-3 St. Mary (Kan.) 39:42.43 40:06.26 51:37.16 35:44.19
50 Brynn Urban JR-3 DePauw 39:43.98 32:34.87 30:59.51 29:24.15
51 Breanna Mathes SO-2 Truman 39:49.68 46:12.03 44:36.45 50:11.00
52 Jade Aubrey SR-4 Illinois-Springfield 40:04.48 31:39.54 40:04.48 44:53.02
53 Carolyn Day JR-3 Gordon 40:07.63 42:56.17 40:07.63 42:32.09
54 Jordan Serrahn JR-3 Illinois-Springfield 40:08.04 30:06.03 43:44.77 33:18.68
55 Cath Kortman JR-3 Calvin 40:08.63 35:19.60 34:31.43 46:34.01
56 Christina Shaginaw SR-4 Purdue Northwest 40:09.44 42:09.92 46:34.95 29:42.99
57 Lillian Buzani JR-3 Illinois-Springfield 40:19.50 31:27.21 37:54.33 39:06.92
58 Emma Leahy SO-2 Illinois-Springfield 40:22.56 44:49.05 32:42.28 41:59.47
59 Chloe Goodrich JR-3 Trine 40:33.80 32:51.38 37:19.10 39:20.79
60 Crystal Burke SR-4 Coe 40:44.06 49:41.76 35:50.78 49:17.32
61 Alaina Smith SO-2 Calvin 41:02.95 51:43.32 42:16.84 46:23.14
62 Naomi Dykstra JR-3 Calvin 41:17.33 40:27.79 33:51.41 30:08.45
63 Rachael Barone SO-2 Cornerstone 41:21.97 53:46.56 47:09.45 48:23.91
64 Kadence Berry FR-1 Lindenwood 41:35.82 34:31.53 44:30.53 40:45.91
65 Kiarra Lambert JR-3 Cornerstone 41:41.69 53:22.17 42:56.74 50:02.03
66 Chessy Nikonowicz SR-4 SIU Edwardsville 42:15.98 44:48.14 30:25.91 40:09.19
67 Myrriam Dhoore FR-1 Purdue Northwest 42:16.40 31:42.30 42:16.40 46:30.04
68 Ellie Webb FR-1 Truman 42:27.93 39:04.10 52:39.44 38:13.14
69 Sophia Ford JR-3 Grinnell 43:04.13 40:03.24 41:20.77 54:41.85
70 Abigail Kurfman JR-3 Rose-Hulman 43:11.27 51:49.53 54:50.92 50:31.79
71 Kaleigh Inniss SO-2 Illinois-Springfield 43:28.81 33:54.88 46:05.34 36:31.40
72 Alexis Fischer SR-4 SIU Edwardsville 43:31.93 49:37.60 56:35.51 38:18.50
73 Kendra Klobe JR-3 Saint Mary's (Minn.) 44:12.74 30:56.92 45:05.80 34:29.14
74 Allison Hein SO-2 St. Ambrose 44:15.44 55:45.86 30:58.81 44:42.00
75 Celeste Sansegraw FR-1 Mineral Area College 45:16.53 48:26.69 46:10.86 56:08.50
76 Abigail Dean SO-2 Mineral Area College 45:54.52 41:46.62 42:41.71 37:11.17
77 Riley Petsch SO-2 Mineral Area College 46:11.55 43:52.98 58:39.87 49:53.28
  Hannah Parker JR-3 Trine DNF DNF DNF DNF
  Kylie Phillips SR-4 Harding DNF DNF DNF DNF
  Sarah Russom JR-3 SE Missouri DNF DNF DNF DNF
  Sarah Jones SO-2 Hanover DNF DNF DNF DNF
  Chloe Wannamaker JR-3 Lewis DNF DNF DNF DNF
  Maddi Clark FR-1 Wittenberg DNF DNF DNF DNF
  Hadley Gradolf FR-1 Indiana State DNF DNF DNF DNF
Women's 10,000 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
33 Aubrey Bahner JR-3 Tabor 41:50.70 37:41.89
35 Grace Flores FR-1 DePauw 27:39.67 37:53.52
36 Ann Marie Braese FR-1 Memphis 30:13.35 38:15.38
37 Hannah Showalter SR-4 St. Mary (Kan.) 40:45.85 38:27.40
38 Cora Stimpson JR-3 Truman 42:30.68 38:38.80
39 Lexie Dockstader FR-1 SE Missouri 44:00.78 38:56.97
40 Megan Vapenik SR-4 Ohio Northern 35:53.64 39:00.91
41 Catherine White SO-2 Olivet Nazarene 27:21.20 39:04.56
42 Jalyssa Smith JR-3 Memphis 42:38.83 39:07.55
43 Addysen Clark SO-2 Heartland CC 38:04.30 39:14.94
44 Amzie Maienbrook SO-2 DePauw 36:32.04 39:17.03
45 Alyssa Demma   Missouri Running Club 27:55.05 39:19.22
46 Emma Moore SO-2 Cornerstone 43:27.75 39:30.68
47 Grace Thomas FR-1 DePauw 33:17.60 39:38.09
48 Elsa King SR-4 Rose-Hulman 33:42.20 39:39.05
49 Monse Guerrero-Chapula JR-3 St. Mary (Kan.) 38:54.79 39:42.43
50 Brynn Urban JR-3 DePauw 35:21.75 39:43.98
51 Breanna Mathes SO-2 Truman 44:12.55 39:49.68
52 Jade Aubrey SR-4 Illinois-Springfield 51:41.78 40:04.48
53 Carolyn Day JR-3 Gordon 39:43.56 40:07.63
54 Jordan Serrahn JR-3 Illinois-Springfield 42:08.45 40:08.04
55 Cath Kortman JR-3 Calvin 28:30.13 40:08.63
56 Christina Shaginaw SR-4 Purdue Northwest 40:57.63 40:09.44
57 Lillian Buzani JR-3 Illinois-Springfield 36:41.75 40:19.50
58 Emma Leahy SO-2 Illinois-Springfield 41:11.02 40:22.56
59 Chloe Goodrich JR-3 Trine 47:03.21 40:33.80
60 Crystal Burke SR-4 Coe 50:06.20 40:44.06
61 Alaina Smith SO-2 Calvin 40:38.32 41:02.95
62 Naomi Dykstra JR-3 Calvin 35:05.73 41:17.33
63 Rachael Barone SO-2 Cornerstone 53:21.75 41:21.97
64 Kadence Berry FR-1 Lindenwood 37:51.20 41:35.82
65 Kiarra Lambert JR-3 Cornerstone 44:36.81 41:41.69
66 Chessy Nikonowicz SR-4 SIU Edwardsville 35:04.87 42:15.98
67 Myrriam Dhoore FR-1 Purdue Northwest 36:21.31 42:16.40
68 Ellie Webb FR-1 Truman 33:58.35 42:27.93
69 Sophia Ford JR-3 Grinnell 47:48.39 43:04.13
70 Abigail Kurfman JR-3 Rose-Hulman 39:43.97 43:11.27
71 Kaleigh Inniss SO-2 Illinois-Springfield 31:18.35 43:28.81
72 Alexis Fischer SR-4 SIU Edwardsville 34:49.55 43:31.93
73 Kendra Klobe JR-3 Saint Mary's (Minn.) 48:38.02 44:12.74
74 Allison Hein SO-2 St. Ambrose 30:58.81 44:15.44
75 Celeste Sansegraw FR-1 Mineral Area College 47:59.53 45:16.53
76 Abigail Dean SO-2 Mineral Area College 59:40.88 45:54.52
77 Riley Petsch SO-2 Mineral Area College 33:15.52 46:11.55
  Kylie Phillips SR-4 Harding DNF DNF
  Sarah Russom JR-3 SE Missouri DNF DNF
  Sarah Jones SO-2 Hanover DNF DNF
  Chloe Wannamaker JR-3 Lewis DNF DNF
  Hannah Parker JR-3 Trine DNF DNF
  Hadley Gradolf FR-1 Indiana State DNF DNF
Women's 10,000 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Evelyn Battleson-Gunkel JR-3 U. of Chicago 39:35.09 41:59.66 34:25.29 38:33.13
2 Shaelyn Hostager JR-3 Wartburg 32:34.49 25:17.85 34:39.24 40:11.92
3 Madison King Senior Unattached 33:16.69 27:43.91 34:39.88 25:18.32
4 Megan Johnson JR-3 Central College 40:57.39 33:15.32 35:00.33 44:48.43
5 Ally Verbauwhede SR-4 Edgewood 37:58.63 33:45.45 35:09.84 26:22.38
6 Rebecca Markham SR-4 Hope 26:44.77 34:08.20 35:11.54 28:51.47
7 Rachel Brennan SR-4 Gordon 44:47.32 38:26.44 35:16.00 37:44.12
8 Sophie Tedesco JR-3 U. of Chicago 27:52.21 41:37.73 35:16.72 31:02.72
9 Chloe Figgins SR-4 Memphis 29:01.83 27:15.62 35:24.18 28:40.59
10 Estelle Snider FR-1 U. of Chicago 27:59.14 41:48.08 35:25.49 42:09.34
11 Haley Nieuwkoop SR-4 Cornerstone 31:39.81 42:20.19 35:34.61 28:06.35
12 Sophie Porter JR-3 DePauw 27:03.93 30:16.24 35:36.75 37:23.59
13 Kate Madsen JR-3 St. Mary (Kan.) 32:26.22 34:13.16 35:38.70 44:11.99
14 Sophie Bouldin SO-2 Centre 39:35.57 45:17.99 35:40.15 33:10.34
15 Hannah Eastman SR-4 SE Missouri 27:52.46 28:13.91 35:44.18 25:22.37
16 Alison Mueller-Hickler SO-2 Colorado College 34:44.25 44:24.40 35:48.71 32:13.84
17 Madelynn McIntyre JR-3 Wis.-La Crosse 44:52.88 45:57.51 35:54.30 40:34.36
18 Madilyn Calloway SO-2 Lewis 30:53.47 27:37.22 36:20.55 26:53.61
19 Kennedy Rader SO-2 Ohio Northern 31:06.43 31:06.43 36:35.80 43:54.96
20 Annalese Chudy JR-3 Illinois Wesleyan 45:23.27 37:42.07 36:36.18 35:30.30
21 Maddie Miller SO-2 Illinois-Springfield 46:11.03 33:21.30 36:39.23 40:41.15
22 Ashley Hockstok JR-3 Ohio Northern 29:42.89 26:24.79 36:41.09 39:15.17
23 Kyla Lochtefeld SO-2 Little Rock 36:41.58 35:35.54 36:41.58 29:21.27
24 Anna Boardman SR-4 Augustana (Ill.) 43:23.41 38:58.66 36:46.28 30:53.28
25 Lydia Randolph Junior HP Distance 26:08.05 36:26.44 36:48.52 32:45.59
26 Alexia Bibakis SR-4 St. Francis (Ill.) 36:32.42 38:45.29 36:54.56 33:13.11
27 Brooklyn Luebke FR-1 Wis.-La Crosse 32:28.92 35:03.95 36:54.68 40:36.15
28 Madison Fry SR-4 IUPUI 44:18.16 41:43.10 36:55.13 36:55.13
29 Emma Hawk SO-2 Wittenberg 30:41.37 32:32.29 36:58.51 26:37.33
30 Riley Jo Ford JR-3 St. Francis (Ill.) 32:51.96 28:00.65 37:20.86 32:51.96
31 Elliot Singer JR-3 Colorado College 31:24.12 26:32.53 37:22.99 35:08.41
32 Laci Provenzano JR-3 IUPUI 29:39.53 46:33.19 37:32.57 42:02.88
34 Avery McCammon SR-4 Washington U. 26:27.24 39:18.18 37:47.48 29:28.64
  Maddi Clark FR-1 Wittenberg DNF DNF DNF DNF