March 28-30, 2024
|
NC State - Raleigh, NC
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B

Men's 400 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Aveon Reid SR-4 N. Carolina A&T 53.06 50.53
2 Craig Saddler II SR-4 North Carolina 38.96 50.59
3 Harry Barton SO-2 Youngstown St. 1:05.73 51.35
4 Alex Sherman JR-3 Virginia 48.85 51.42
5 Isaiah Taylor FR-1 N. Carolina A&T 55.57 51.45
6 Samuel Hartman 6 Unattached 55.07 51.46
7 Xavier Branker FR-1 NC State 1:03.30 51.46
8 Sean Kalawan SR-4 St. Augustine's 57.57 51.86
9 Jake Gladieux SR-4 Trine 54.06 51.98
10 Isaiah Chapman SR-4 St. Augustine's 37.57 52.18
11 Jacob Ranker SR-4 Notre Dame 41.92 52.39
12 Nicholas Givan SO-2 Georgetown 36.82 52.59
13 Xzaviah Taylor FR-1 N. Carolina A&T 1:07.45 52.69
14 Blaise Atkinson SO-2 North Carolina 45.35 52.73
15 Sean Hewitt JR-3 Georgetown 59.36 53.00
16 Jabari Dalton SR-4 App State 43.00 53.08
17 Nate Bruno 22 GW Express 39.35 53.17
18 Lucas Baggott SR-4 Trevecca Nazarene 53.72 53.18
19 Thomas Smith SO-2 N. Carolina A&T 1:07.92 53.48
20 Albert Asare SO-2 George Mason 59.39 53.50
21 Adrian Sutton JR-3 New Hampshire 42.81 53.51
22 Jahquan Christopher JR-3 Norfolk State 40.86 53.76
23 Joziah Johnson FR-1 George Mason 48.39 53.76
24 Nazir Imhotep SO-2 St. Augustine's 55.94 53.78
25 Jeremiah Wilson JR-3 Virginia 42.52 53.82
26 Dane Nelson SR-4 Milwaukee 55.97 54.34
27 Gage Gose FR-1 Virginia 56.63 54.45
28 Drake Murphy SR-4 Hampton 1:01.06 54.51
29 Davis Hunt FR-1 App State 43.68 54.60
30 Chad Hillman SO-2 UNCW 1:03.60 54.82
31 Maxwell Czarnecki FR-1 Central Connecticut 41.76 54.94
32 Alonzo Sims Jr SO-2 Delaware State 1:07.59 54.95
33 JT Allen SO-2 UNCW 1:09.25 54.96
34 Khairi Williams JR-3 UNCW 1:09.40 55.08
35 Philip Stomne SR-4 Lenoir-Rhyne 1:01.92 55.28
36 Noah Colangelo FR-1 Central Connecticut 41.16 55.62
37 Kyron Parker FR-1 NC State 1:11.87 55.71
38 Ian Gresham SO-2 Winthrop 1:04.76 55.82
39 Andy Tchyombo JR-3 Cumberlands 1:09.43 55.99
40 Christopher White SR-4 VCU 48.81 56.10
41 Christian Dingus SO-2 Cumberlands 1:10.78 56.17
42 Elijah Compton JR-3 Wingate 59.21 56.39
43 Liam Sutton FR-1 Lenoir-Rhyne 1:12.22 56.42
44 Micah Mitchell FR-1 Youngstown St. 46.28 56.44
45 Braden Jordan FR-1 N. Carolina A&T 1:05.20 56.69
46 Joey Zayszly JR-3 Notre Dame 1:04.64 56.70
47 Nick Tibolla FR-1 Lenoir-Rhyne 58.75 58.16
48 Winston Broiles SO-2 VCU 58.89 58.89
49 Emmett Forrestel FR-1 Brown 44.47 59.29
50 Jurnii Lucas SO-2 Winthrop 54.97 1:00.40
  Nathan Wallace SO-2 Lipscomb DQ DQ
  Kendel Hammock SR-4 Michigan State DNF DNF
  Liam Willman SR-4 Xavier (Ohio) DNF DNF
Men's 400 Hurdles Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Aveon Reid SR-4 N. Carolina A&T 43.46 47.00 50.53 44.98
2 Craig Saddler II SR-4 North Carolina 50.09 48.06 50.59 59.70
3 Harry Barton SO-2 Youngstown St. 47.76 58.03 51.35 52.38
4 Alex Sherman JR-3 Virginia 1:01.71 1:01.71 51.42 1:06.34
6 Samuel Hartman 6 Unattached 1:06.39 36.54 51.46 46.32
8 Sean Kalawan SR-4 St. Augustine's 54.98 59.64 51.86 1:03.79
  Kendel Hammock SR-4 Michigan State DNF DNF DNF DNF
Men's 400 Hurdles Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
5 Isaiah Taylor FR-1 N. Carolina A&T 37.56 1:00.20 1:06.89 42.19 51.45
9 Jake Gladieux SR-4 Trine 1:02.90 58.22 59.78 1:00.30 51.98
11 Jacob Ranker SR-4 Notre Dame 38.25 49.77 36.68 50.30 52.39
13 Xzaviah Taylor FR-1 N. Carolina A&T 50.59 1:06.39 41.10 57.44 52.69
17 Nate Bruno 22 GW Express 43.07 49.45 50.52 57.96 53.17
27 Gage Gose FR-1 Virginia 38.12 54.45 1:03.17 51.73 54.45
32 Alonzo Sims Jr SO-2 Delaware State 1:07.59 59.35 1:11.44 1:00.45 54.95
Men's 400 Hurdles Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
7 Xavier Branker FR-1 NC State 51.46 45.80
10 Isaiah Chapman SR-4 St. Augustine's 52.18 52.18
12 Nicholas Givan SO-2 Georgetown 52.59 38.92
18 Lucas Baggott SR-4 Trevecca Nazarene 53.18 1:04.88
19 Thomas Smith SO-2 N. Carolina A&T 53.48 47.07
21 Adrian Sutton JR-3 New Hampshire 53.51 51.91
46 Joey Zayszly JR-3 Notre Dame 56.70 1:02.37
Men's 400 Hurdles Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
14 Blaise Atkinson SO-2 North Carolina 53.79 40.08 52.73
15 Sean Hewitt JR-3 Georgetown 37.63 42.40 53.00
20 Albert Asare SO-2 George Mason 47.08 53.50 53.50
26 Dane Nelson SR-4 Milwaukee 51.63 1:09.56 54.34
28 Drake Murphy SR-4 Hampton 47.43 1:03.24 54.51
38 Ian Gresham SO-2 Winthrop 51.36 1:11.45 55.82
42 Elijah Compton JR-3 Wingate 49.06 41.17 56.39
44 Micah Mitchell FR-1 Youngstown St. 54.75 1:06.04 56.44
Men's 400 Hurdles Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
16 Jabari Dalton SR-4 App State 58.39 56.27 45.12 1:00.52 48.31 53.08 41.41
22 Jahquan Christopher JR-3 Norfolk State 45.70 50.54 45.70 1:06.13 54.30 53.76 44.62
23 Joziah Johnson FR-1 George Mason 1:01.83 41.40 45.70 55.38 1:01.29 53.76 40.32
24 Nazir Imhotep SO-2 St. Augustine's 46.25 1:05.08 54.32 1:02.39 57.01 53.78 45.72
35 Philip Stomne SR-4 Lenoir-Rhyne 1:07.45 51.41 44.78 44.78 1:01.92 55.28 46.44
43 Liam Sutton FR-1 Lenoir-Rhyne 45.14 54.73 46.83 42.88 59.25 56.42 1:08.27
47 Nick Tibolla FR-1 Lenoir-Rhyne 1:08.05 1:06.89 57.00 59.91 1:09.80 58.16 1:13.87
50 Jurnii Lucas SO-2 Winthrop 42.28 54.36 1:17.32 49.53 45.91 1:00.40 1:04.63
Men's 400 Hurdles Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
25 Jeremiah Wilson JR-3 Virginia 52.21 53.82
29 Davis Hunt FR-1 App State 1:10.44 54.60
30 Chad Hillman SO-2 UNCW 38.93 54.82
37 Kyron Parker FR-1 NC State 1:03.51 55.71
39 Andy Tchyombo JR-3 Cumberlands 51.51 55.99
40 Christopher White SR-4 VCU 52.74 56.10
45 Braden Jordan FR-1 N. Carolina A&T 1:04.63 56.69
  Nathan Wallace SO-2 Lipscomb DQ DQ
Men's 400 Hurdles Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
31 Maxwell Czarnecki FR-1 Central Connecticut 1:03.18 54.94 1:08.13 59.89
33 JT Allen SO-2 UNCW 1:03.21 54.96 41.22 53.32
34 Khairi Williams JR-3 UNCW 47.92 55.08 39.66 1:04.45
36 Noah Colangelo FR-1 Central Connecticut 1:00.63 55.62 54.51 47.84
41 Christian Dingus SO-2 Cumberlands 47.75 56.17 1:09.65 40.45
48 Winston Broiles SO-2 VCU 46.53 58.89 53.01 47.70
49 Emmett Forrestel FR-1 Brown 1:12.34 59.29 1:02.26 50.99
  Liam Willman SR-4 Xavier (Ohio) DNF DNF DNF DNF