March 28-30, 2024
|
NC State - Raleigh, NC
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B Appalachian AC DIII NE

Men's 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME WIND
1 Cameron Murray   NC State Elite 13.57 17.65 1.3
2 Luke Laubacher JR-3 Youngstown St. 13.69 16.57 2.6
3 Heath Baldwin SR-4 Michigan State 13.81 17.27 1.3
4 Marcus Krah   Unattached 13.86 11.23 2.6
5 Josh Parks SR-4 UNCW 13.92 17.40 1.3
6 Tayshaun Chisholm   Unattached 13.93 10.87 1.3
7 Aveon Reid SR-4 N. Carolina A&T 13.94 13.11 1.3
8 JT Allen SO-2 UNCW 13.96 17.04 1.2
9 Thomas Smith SO-2 N. Carolina A&T 13.96 13.96 2.6
10 Jason Holmes SO-2 N. Carolina A&T 14.02 12.48 2.6
11 Harrison Robinson SO-2 App State 14.09 15.64 2.6
12 Terence Booth SR-4 East Carolina 14.13 13.43 1.8
13 Jake Gladieux SR-4 Trine 14.14 14.99 1.2
14 Ethan Robinson JR-3 Virginia 14.17 13.47 2.7
15 Edward Williams Jr SR-4 Central Connecticut 14.17 13.75 1.3
16 Blake Vier SO-2 Northwood 14.19 18.03 1.8
17 Walter Truitt JR-3 MIT 14.27 12.13 2.6
18 Marcus Gillespie SR-4 Brown 14.28 18.00 1.2
19 Jeremiah Wilson JR-3 Virginia 14.28 12.57 1.8
20 Jaden Shelton SO-2 Delaware State 14.33 15.19 1.2
21 Cameron Wright SO-2 UNCW 14.36 16.95 1.8
22 Xavier Branker FR-1 NC State 14.36 16.95 1.3
23 Kenneth Wei SR-4 MIT 14.38 16.25 1.3
24 Michael Scherk FR-1 Duke 14.40 10.08 2.6
25 Isaiah Taylor FR-1 N. Carolina A&T 14.40 16.28 2.6
26 Khairi Williams JR-3 UNCW 14.48 14.48 1.8
27 Peter Djan SO-2 Virginia 14.49 16.96 -1.0
28 Nazir Imhotep SO-2 St. Augustine's 14.56 11.65 2.7
29 Dane Nelson SR-4 Milwaukee 14.58 11.08 1.8
30 Elijah Compton JR-3 Wingate 14.59 10.65 1.2
31 Moses Koroma JR-3 Wheeling 14.61 14.61 1.2
32 Damian Jackson SR-4 Wheeling 14.62 10.38 1.8
33 Sean Kalawan SR-4 St. Augustine's 14.69 16.02 -1.0
34 Logan Allen JR-3 Michigan State 14.72 16.78 -1.0
35 Michael Bennett JR-3 Duke 14.78 11.24 2.4
36 Micah Mitchell FR-1 Youngstown St. 14.81 17.04 1.2
37 Keith Fletcher SR-4 Milligan 14.88 12.35 -1.0
38 Enoch Ellis SO-2 MIT 14.93 13.74 2.6
39 Zander Hooten SO-2 Bellarmine 14.99 17.84 2.7
40 Marquise Burks JR-3 Frostburg State 15.03 16.84 2.4
41 Drake Murphy SR-4 Hampton 15.03 17.29 -1.0
42 Jack Elder SR-4 Butler 15.04 13.69 2.7
43 Liam Willman SR-4 Xavier (Ohio) 15.09 18.11 2.4
44 Tyrese Barker JR-3 Ohio Northern 15.17 18.97 2.7
45 Nick Tibolla FR-1 Lenoir-Rhyne 15.18 18.22 -1.0
46 Kevin Gabalski JR-3 Buffalo 15.20 14.75 2.7
47 Chris Hudnall SR-4 Milwaukee 15.38 16.61 -1.0
48 Andy Tchyombo JR-3 Cumberlands 15.39 16.47 2.4
49 Isaac Young SR-4 North Carolina 15.45 16.84 2.7
50 Gage Gose FR-1 Virginia 15.55 15.09 2.6
51 Dan Westarb   Unattached 15.63 16.10 2.7
52 Camron Ventura SR-4 Tiffin 15.74 11.49 2.4
53 Ryan Hunt SR-4 UNCW 15.95 13.56 2.4
54 Davis Reinhard JR-3 Tiffin 15.98 19.82 2.6
  Liam Sutton FR-1 Lenoir-Rhyne DQ DQ -
  Kai Schmidt Bilowith JR-3 Rhode Island DNF DNF -
  Jonathan Richardson SO-2 Norfolk State DNF DNF -
  Starrett Vesper SR-4 East Carolina DNF DNF -
  Ryan Ellison JR-3 Duquesne DNF DNF -
  Roberto Agrizzi JR-3 Charleston (W.V.) DNF DNF -
  Kahneil Budham FR-1 St. Augustine's DNF DNF -
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Cameron Murray   NC State Elite 11.27 15.88 11.27 13.57
3 Heath Baldwin SR-4 Michigan State 12.57 17.40 10.36 13.81
5 Josh Parks SR-4 UNCW 13.09 15.87 16.01 13.92
6 Tayshaun Chisholm   Unattached 11.84 16.44 15.74 13.93
7 Aveon Reid SR-4 N. Carolina A&T 13.67 14.36 17.57 13.94
15 Edward Williams Jr SR-4 Central Connecticut 11.62 11.62 11.20 14.17
22 Xavier Branker FR-1 NC State 13.36 11.92 12.35 14.36
23 Kenneth Wei SR-4 MIT 13.52 14.24 10.50 14.38
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 2.6
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Luke Laubacher JR-3 Youngstown St. 13.69
4 Marcus Krah   Unattached 13.86
9 Thomas Smith SO-2 N. Carolina A&T 13.96
11 Harrison Robinson SO-2 App State 14.09
17 Walter Truitt JR-3 MIT 14.27
24 Michael Scherk FR-1 Duke 14.40
38 Enoch Ellis SO-2 MIT 14.93
  Jonathan Richardson SO-2 Norfolk State DNF
Men's 110 Hurdles Section 3
W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 JT Allen SO-2 UNCW 12.01 13.96 10.47 12.29 12.15 17.73 12.15
13 Jake Gladieux SR-4 Trine 14.57 14.14 10.75 15.42 15.42 12.45 16.83
18 Marcus Gillespie SR-4 Brown 11.43 14.28 14.14 16.85 10.00 13.71 10.86
20 Jaden Shelton SO-2 Delaware State 18.20 14.33 11.61 17.63 16.77 18.20 14.19
30 Elijah Compton JR-3 Wingate 11.24 14.59 15.03 13.14 12.11 17.95 14.59
31 Moses Koroma JR-3 Wheeling 16.08 14.61 19.00 18.41 13.88 12.57 13.74
36 Micah Mitchell FR-1 Youngstown St. 16.00 14.81 17.18 16.44 11.41 14.37 17.48
  Kai Schmidt Bilowith JR-3 Rhode Island DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 110 Hurdles Section 4
W: 1.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
12 Terence Booth SR-4 East Carolina 14.13 11.45 14.28
16 Blake Vier SO-2 Northwood 14.19 13.91 14.76
19 Jeremiah Wilson JR-3 Virginia 14.28 10.86 14.86
21 Cameron Wright SO-2 UNCW 14.36 15.80 15.66
26 Khairi Williams JR-3 UNCW 14.48 13.47 10.43
29 Dane Nelson SR-4 Milwaukee 14.58 18.37 17.06
32 Damian Jackson SR-4 Wheeling 14.62 15.06 13.60
  Ryan Ellison JR-3 Duquesne DNF DNF DNF
Men's 110 Hurdles Section 5
W: -1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
27 Peter Djan SO-2 Virginia 10.44 11.31 14.49 14.64
33 Sean Kalawan SR-4 St. Augustine's 10.29 13.37 14.69 13.67
34 Logan Allen JR-3 Michigan State 11.19 14.14 14.72 18.40
37 Keith Fletcher SR-4 Milligan 17.56 12.50 14.88 17.26
41 Drake Murphy SR-4 Hampton 10.83 13.38 15.03 16.54
45 Nick Tibolla FR-1 Lenoir-Rhyne 18.68 15.34 15.18 16.25
47 Chris Hudnall SR-4 Milwaukee 19.54 11.54 15.38 11.85
  Liam Sutton FR-1 Lenoir-Rhyne DQ DQ DQ DQ
Men's 110 Hurdles Section 6
W: 2.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
14 Ethan Robinson JR-3 Virginia 16.72 14.17
28 Nazir Imhotep SO-2 St. Augustine's 14.71 14.56
39 Zander Hooten SO-2 Bellarmine 14.09 14.99
42 Jack Elder SR-4 Butler 19.56 15.04
44 Tyrese Barker JR-3 Ohio Northern 19.57 15.17
46 Kevin Gabalski JR-3 Buffalo 18.40 15.20
49 Isaac Young SR-4 North Carolina 14.99 15.45
51 Dan Westarb   Unattached 16.57 15.63
Men's 110 Hurdles Section 7
W: 2.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
35 Michael Bennett JR-3 Duke 15.23 14.78
40 Marquise Burks JR-3 Frostburg State 13.83 15.03
43 Liam Willman SR-4 Xavier (Ohio) 12.23 15.09
48 Andy Tchyombo JR-3 Cumberlands 18.63 15.39
52 Camron Ventura SR-4 Tiffin 18.11 15.74
53 Ryan Hunt SR-4 UNCW 16.43 15.95
  Roberto Agrizzi JR-3 Charleston (W.V.) DNF DNF
  Starrett Vesper SR-4 East Carolina DNF DNF
Men's 110 Hurdles Section 8
W: 2.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
10 Jason Holmes SO-2 N. Carolina A&T 14.02 16.97
25 Isaiah Taylor FR-1 N. Carolina A&T 14.40 16.56
50 Gage Gose FR-1 Virginia 15.55 12.91
54 Davis Reinhard JR-3 Tiffin 15.98 13.91
  Kahneil Budham FR-1 St. Augustine's DNF DNF