May 2- 3, 2024
|
Calvin University - Grand Rapids, MI

Women's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Bailey Puckett SO-2 Trine 5:13.97 5:33.08 5:24.89 4:33.01 3:27.49 10
2 Rebecca Markham SR-4 Hope 5:32.89 4:51.62 3:37.34 4:35.11 3:59.35 8
3 Olivia Quillan SR-4 Hope 4:35.83 4:07.97 3:51.25 4:38.61 4:30.26 6
4 Natalie Tebben JR-3 Calvin 4:47.97 5:05.25 5:36.93 4:47.97 4:24.94 5
5 Eleanor Young SO-2 Trine 4:41.93 3:49.62 5:37.16 4:50.65 6:09.13 4
6 Madison Stern SO-2 Hope 3:31.18 5:56.92 4:39.59 4:57.43 4:51.49 3
7 Abbey Peters JR-3 Olivet 4:15.01 3:33.01 4:45.01 5:00.01 4:51.01 2
8 Sophia Altman FR-1 Trine 5:41.63 5:35.58 6:23.95 5:02.32 5:11.39 1
9 Chloe Colton FR-1 Alma 4:38.92 6:13.93 5:27.96 5:06.50 6:29.26 -
10 Katie Cole SR-4 Hope 3:49.23 6:36.51 6:36.51 5:09.77 6:05.53 -
11 Erica Slocum FR-1 Alma 5:28.99 4:57.35 6:41.74 5:16.33 5:32.15 -
12 Ava Tatko SO-2 Calvin 4:50.17 6:09.88 5:28.43 5:18.86 3:43.21 -
13 Sophia Sanford FR-1 Alma 5:28.82 5:57.83 6:04.28 5:22.37 4:50.14 -
14 Aaliyah Cota FR-1 Olivet 3:50.21 6:06.40 4:58.30 5:24.24 5:08.03 -
15 Kelly Valle SO-2 Trine 3:50.30 4:51.93 5:56.80 5:24.36 4:00.03 -
16 Mackenzie Schilthuis SO-2 Calvin 4:36.99 6:11.50 6:34.31 5:25.87 4:04.41 -
17 Emma Frost SO-2 Adrian 4:23.60 6:05.74 5:36.08 5:29.49 4:36.78 -
18 Isabell Peltier FR-1 Adrian 4:10.56 5:44.10 6:57.59 5:34.07 7:00.93 -
19 Emma Heyerman FR-1 Calvin 5:14.71 7:09.76 4:00.26 5:38.39 5:04.56 -
20 Jilexi Velasquez FR-1 Adrian 6:48.69 5:12.53 7:23.03 5:43.43 7:02.42 -
21 Taylor Adams FR-1 Albion 4:36.67 6:27.33 7:15.75 5:45.83 5:04.33 -
22 Veronica Paniccia FR-1 Albion 4:45.69 5:14.26 6:32.83 5:57.11 5:07.12 -
23 Serena Arnold SO-2 Albion 6:43.54 6:03.91 5:38.69 6:00.30 6:50.75 -
24 Megan Chipman SO-2 Albion 7:34.75 7:38.57 6:56.54 6:22.14 4:58.07 -
Women's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
11 Erica Slocum FR-1 Alma 4:35.21 4:44.70 3:50.92 5:16.33 3:41.43 6:06.95 5:51.13 -
16 Mackenzie Schilthuis SO-2 Calvin 3:48.11 5:42.17 4:23.96 5:25.87 5:25.87 7:03.64 6:14.75 -
17 Emma Frost SO-2 Adrian 5:55.85 6:48.57 6:09.03 5:29.49 4:26.89 4:13.71 6:51.87 -
19 Emma Heyerman FR-1 Calvin 4:00.26 6:19.00 5:28.24 5:38.39 3:56.88 6:02.08 5:35.01 -
20 Jilexi Velasquez FR-1 Adrian 6:45.25 4:38.18 5:22.83 5:43.43 4:34.75 4:51.92 4:58.79 -
21 Taylor Adams FR-1 Albion 4:33.21 5:52.75 6:41.17 5:45.83 4:12.46 5:21.63 6:27.33 -
22 Veronica Paniccia FR-1 Albion 4:13.55 7:12.11 4:42.12 5:57.11 4:27.84 7:12.11 5:57.11 -
23 Serena Arnold SO-2 Albion 5:24.27 7:15.97 6:03.91 6:00.30 5:13.47 5:35.08 7:33.98 -
24 Megan Chipman SO-2 Albion 5:17.18 7:27.11 4:50.43 6:22.14 7:53.86 6:29.79 5:01.89 -
Women's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Bailey Puckett SO-2 Trine 4:33.01 5:16.70 4:30.28 5:33.08 4:13.90 5:27.62 3:19.30 10
2 Rebecca Markham SR-4 Hope 4:35.11 4:51.62 5:13.63 5:49.39 3:18.08 4:35.11 4:07.60 8
3 Olivia Quillan SR-4 Hope 4:38.61 5:42.69 4:16.33 5:39.91 4:24.68 3:59.61 4:35.83 6
4 Natalie Tebben JR-3 Calvin 4:47.97 5:34.05 3:24.46 3:27.34 5:05.25 3:38.86 5:42.69 5
5 Eleanor Young SO-2 Trine 4:50.65 5:40.06 4:18.68 3:40.90 5:51.69 3:43.80 3:23.46 4
6 Madison Stern SO-2 Hope 4:57.43 5:24.20 4:36.61 3:57.95 3:46.05 5:12.31 5:48.00 3
7 Abbey Peters JR-3 Olivet 5:00.01 4:42.01 3:54.01 6:03.02 5:36.02 6:15.02 6:03.02 2
8 Sophia Altman FR-1 Trine 5:02.32 4:16.98 5:23.49 4:38.14 6:33.02 4:41.16 4:32.09 1
9 Chloe Colton FR-1 Alma 5:06.50 5:09.57 5:49.41 6:13.93 5:46.35 3:40.68 6:04.74 -
10 Katie Cole SR-4 Hope 5:09.77 4:51.19 5:43.85 5:59.34 6:24.12 5:09.77 6:08.63 -
12 Ava Tatko SO-2 Calvin 5:18.86 6:25.82 3:46.39 6:48.14 6:13.07 4:56.54 4:08.71 -
13 Sophia Sanford FR-1 Alma 5:22.37 5:15.93 4:46.91 3:58.56 5:32.05 6:01.06 4:08.23 -
14 Aaliyah Cota FR-1 Olivet 5:24.24 4:09.67 6:06.40 4:38.85 4:12.91 6:03.15 6:32.33 -
15 Kelly Valle SO-2 Trine 5:24.36 4:35.71 5:50.31 4:25.98 5:11.39 4:29.22 5:17.88 -
18 Isabell Peltier FR-1 Adrian 5:34.07 4:20.58 4:43.96 6:10.82 5:44.10 5:34.07 6:54.25 -